
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| CAT-JUNTS+ | 29,39 | 234 |
| PSC | 22,98 | 183 |
| ERC | 12,56 | 100 |
| VOX | 10,05 | 80 |
| PP | 8,41 | 67 |
| ALIANÇA.CAT | 7,16 | 57 |
| COMUNS SUMAR | 4,39 | 35 |
| CUP - DT | 1,88 | 15 |
| PACMA | 0,62 | 5 |
| FO | 0,37 | 3 |
| Cs | 0,25 | 2 |
| ALHORA | 0,12 | 1 |
| RECORTES CERO | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTC | 0 | 0 |
Elecciones catalanas

Consulta los resultados de las Elecciones en Cataluña del 12M en Mont-ras, Girona. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones al parlamento catalán.
Según los datos escrutados de las elecciones en Cataluña, hoy a las 00:57 en Mont-ras, se han registrado un total de votos de 808, siendo el porcentaje de participación del porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| CAT-JUNTS+ | 29,39 | 234 |
| PSC | 22,98 | 183 |
| ERC | 12,56 | 100 |
| VOX | 10,05 | 80 |
| PP | 8,41 | 67 |
| ALIANÇA.CAT | 7,16 | 57 |
| COMUNS SUMAR | 4,39 | 35 |
| CUP - DT | 1,88 | 15 |
| PACMA | 0,62 | 5 |
| FO | 0,37 | 3 |
| Cs | 0,25 | 2 |
| ALHORA | 0,12 | 1 |
| RECORTES CERO | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTC | 0 | 0 |
| Resumen del escrutinio: |
Participación 62,49% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 808 | 100% |
| Abstenciones: | 485 | 37,5% |
| Votos en blanco: | 14 | 1,73% |
| Votos nulos: | 12 | 1,48% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las elecciones en Cataluña 2024 en Mont-ras, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos.
Con un 808 de los votos escrutados en las elecciones catalanas del 12 de mayo en Mont-ras, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.
Resultados de las elecciones en Cataluña del 12M por municipios de Girona