Eurocopa femenina

Elecciones europeas 9J
Consulta el resultado de las Elecciones Europeas 2024 en Asturias, Principado de Asturias. La Razón ha hecho un gran despliegue para que puedas seguir online los resultados de las elecciones al parlamento europeo.
Los resultados de las elecciones europeas en Asturias se irán reflejando a medida que avance el escrutinio de los votos en los colegios electorales.
En los siguientes gráficos podrás comprobar quién es el vencedor de las elecciones de la UE del 9 de junio en Asturias, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos.
ESCRUTINIO: 99,89%
Actualizado a las: 23:32
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 36,87 | 155.750 |
PSOE | 35,1 | 148.271 |
VOX | 9,93 | 41.950 |
SUMAR | 5,96 | 25.177 |
PODEMOS | 3,79 | 16.023 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3,29 | 13.931 |
Cs | 0,72 | 3.062 |
PACMA | 0,62 | 2.645 |
FO | 0,47 | 2.007 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,39 | 1.658 |
IZQESP | 0,37 | 1.563 |
PCTE | 0,22 | 933 |
PFAC | 0,18 | 776 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,14 | 602 |
IE | 0,12 | 519 |
EXISTE | 0,11 | 505 |
VOLT | 0,1 | 448 |
PCPE/PCPC | 0,09 | 387 |
FE de las JONS | 0,05 | 250 |
CREE EN EUROPA | 0,05 | 245 |
SAE | 0,05 | 239 |
RECORTES CERO | 0,05 | 225 |
PIRATAS / REBELDES | 0,05 | 222 |
PH | 0,03 | 162 |
F | 0,03 | 152 |
JUNTS UE | 0,03 | 140 |
CRT | 0,03 | 138 |
CEUS | 0,03 | 138 |
PMR | 0,02 | 126 |
PREPAL | 0,02 | 96 |
GLG | 0,02 | 86 |
J.U.E.X. | 0,01 | 35 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 34 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 27 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 50,9% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 425.417 | 99,89% |
Abstenciones: | 410.370 | 49,09% |
Votos en blanco: | 3.870 | 0,91% |
Votos nulos: | 3.025 | 0,71% |
A las 23:32 y con un 425.417 de los votos escrutados en las elecciones europeas del 9 de junio en Asturias, los resultados muestra los siguientes datos:
El partido político más votado es PP con 155.750 votos, lo que supone un 36,87% de los votos.
El grupo político que ocupa el segundo puesto es PSOE con 148.271 votos alcanzando así un 35,1% de los votos.
El tercer puesto entre los partidos más votados lo ocupa Vox, con un porcentaje de voto del 9,93%.
Resultados elecciones europeas del 9 de junio por provincias de Principado de Asturias
Eurocopa femenina