Eurocopa femenina

Elecciones europeas 9J
Consulta los resultados de las Elecciones en la Unión Europea del 9J en Guadalajara, Castilla - La Mancha. La Razón ha hecho un gran despliegue para que puedas seguir online los resultados de las elecciones al parlamento europeo.
Los datos electorales del 9J en Guadalajara se irán reflejando a medida que avance el escrutinio de los votos en los colegios electorales.
En los siguientes gráficos podrás comprobar quién es el vencedor de las elecciones de la UE del 9 de junio en Guadalajara, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos.
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 37,18 | 38.462 |
PSOE | 29,58 | 30.596 |
VOX | 14,45 | 14.950 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 6,52 | 6.750 |
SUMAR | 4,14 | 4.289 |
PODEMOS | 3,11 | 3.223 |
PACMA | 0,81 | 838 |
Cs | 0,74 | 772 |
FO | 0,49 | 510 |
EXISTE | 0,25 | 267 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,24 | 255 |
IZQESP | 0,2 | 209 |
PFAC | 0,14 | 152 |
IE | 0,13 | 135 |
PCTE | 0,12 | 131 |
ANDALUCISTAS | 0,11 | 122 |
FE de las JONS | 0,11 | 120 |
VOLT | 0,11 | 116 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,09 | 95 |
PIRATAS / REBELDES | 0,08 | 85 |
SAE | 0,07 | 76 |
CREE EN EUROPA | 0,06 | 68 |
PCPE/PCPC | 0,06 | 63 |
CEUS | 0,04 | 45 |
PH | 0,04 | 43 |
F | 0,03 | 38 |
RECORTES CERO | 0,03 | 33 |
CRT | 0,02 | 29 |
PREPAL | 0,02 | 27 |
J.U.E.X. | 0,02 | 25 |
GLG | 0,02 | 24 |
JUNTS UE | 0,02 | 21 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 19 |
PMR | 0,01 | 19 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 53,08% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 104.352 | 100% |
Abstenciones: | 92.211 | 46,91% |
Votos en blanco: | 818 | 0,79% |
Votos nulos: | 927 | 0,88% |
A las 23:32 y con un 104.352 de los votos escrutados en las elecciones europeas del 9 de junio en Guadalajara, los resultados muestra los siguientes datos:
El partido político más votado es PP con 38.462 votos, lo que supone un 37,18% de los votos.
El grupo político que ocupa el segundo puesto es PSOE con 30.596 votos alcanzando así un 29,58% de los votos.
El tercer puesto entre los partidos más votados lo ocupa Vox, con un porcentaje de voto del 14,45%.
Resultados elecciones europeas del 9 de junio por provincias de Castilla - La Mancha
Eurocopa femenina