Eurocopa femenina

Elecciones europeas 9J
Consulta los resultados de las Elecciones en la Unión Europea del 9J en Navarra, Comunidad Foral de Navarra. La Razón ha hecho un gran despliegue para que puedas seguir online los resultados de las elecciones al parlamento europeo.
Los datos electorales del 9J en Navarra se irán reflejando a medida que avance el escrutinio de los votos en los colegios electorales.
En los siguientes gráficos podrás comprobar quién es el vencedor de las elecciones de la UE del 9 de junio en Navarra, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos.
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 28,79 | 74.861 |
PP | 28,02 | 72.856 |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 18,75 | 48.762 |
VOX | 6,63 | 17.238 |
SUMAR | 3,85 | 10.017 |
PODEMOS | 3,22 | 8.394 |
GBAI | 3,16 | 8.230 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3,06 | 7.972 |
PACMA | 0,55 | 1.435 |
Cs | 0,5 | 1.319 |
FO | 0,48 | 1.268 |
PFAC | 0,28 | 744 |
IE | 0,27 | 709 |
EXISTE | 0,23 | 616 |
IZQESP | 0,21 | 553 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,21 | 548 |
JUNTS UE | 0,1 | 272 |
PIRATAS / REBELDES | 0,08 | 231 |
SAE | 0,08 | 209 |
PCTE | 0,07 | 202 |
CREE EN EUROPA | 0,07 | 199 |
PCPE/PCPC | 0,06 | 176 |
VOLT | 0,06 | 172 |
PH | 0,05 | 139 |
RECORTES CERO | 0,04 | 128 |
F | 0,04 | 112 |
CRT | 0,03 | 83 |
FE de las JONS | 0,02 | 75 |
PMR | 0,02 | 70 |
ANDALUCISTAS | 0,02 | 63 |
GLG | 0,02 | 58 |
PREPAL | 0,01 | 47 |
J.U.E.X. | 0,01 | 35 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 28 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 52,76% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 261.631 | 100% |
Abstenciones: | 234.176 | 47,23% |
Votos en blanco: | 2.172 | 0,83% |
Votos nulos: | 1.638 | 0,62% |
A las 23:32 y con un 261.631 de los votos escrutados en las elecciones europeas del 9 de junio en Navarra, los resultados muestra los siguientes datos:
El partido político más votado es PSOE con 74.861 votos, lo que supone un 28,79% de los votos.
El grupo político que ocupa el segundo puesto es PP con 72.856 votos alcanzando así un 28,02% de los votos.
El tercer puesto entre los partidos más votados lo ocupa Repúblicas, con un porcentaje de voto del 18,75%.
Resultados elecciones europeas del 9 de junio por provincias de Comunidad Foral de Navarra
Eurocopa femenina