
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29,87 | 1.467 |
ERC | 19,48 | 957 |
SUMAR | 13,74 | 675 |
PP | 12,03 | 591 |
JxCAT - JUNTS | 9,89 | 486 |
VOX | 8,83 | 434 |
CUP-PR | 2,66 | 131 |
PACMA | 1,36 | 67 |
PDeCAT-E-CiU | 0,59 | 29 |
FO | 0,24 | 12 |
RECORTES CERO | 0,18 | 9 |
PCTE | 0,06 | 3 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Bigues i Riells del Fai, Barcelona. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Bigues i Riells del Fai, se han registrado un total de votos de 4.975, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29,87 | 1.467 |
ERC | 19,48 | 957 |
SUMAR | 13,74 | 675 |
PP | 12,03 | 591 |
JxCAT - JUNTS | 9,89 | 486 |
VOX | 8,83 | 434 |
CUP-PR | 2,66 | 131 |
PACMA | 1,36 | 67 |
PDeCAT-E-CiU | 0,59 | 29 |
FO | 0,24 | 12 |
RECORTES CERO | 0,18 | 9 |
PCTE | 0,06 | 3 |
Resumen del escrutinio: | Participación 64,77% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.975 | 100% |
Abstenciones: | 2.706 | 35,22% |
Votos en blanco: | 50 | 1,01% |
Votos nulos: | 64 | 1,28% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Bigues i Riells del Fai, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 4.975 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Bigues i Riells del Fai, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.