
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31,19 | 515 |
SUMAR | 16,35 | 270 |
ERC | 14,96 | 247 |
PP | 13,87 | 229 |
JxCAT - JUNTS | 9,14 | 151 |
VOX | 9,08 | 150 |
CUP-PR | 2,36 | 39 |
PACMA | 1,33 | 22 |
PDeCAT-E-CiU | 0,72 | 12 |
PCTE | 0,12 | 2 |
FO | 0,12 | 2 |
RECORTES CERO | 0,06 | 1 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Cànoves i Samalús, Barcelona. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Cànoves i Samalús, se han registrado un total de votos de 1.676, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31,19 | 515 |
SUMAR | 16,35 | 270 |
ERC | 14,96 | 247 |
PP | 13,87 | 229 |
JxCAT - JUNTS | 9,14 | 151 |
VOX | 9,08 | 150 |
CUP-PR | 2,36 | 39 |
PACMA | 1,33 | 22 |
PDeCAT-E-CiU | 0,72 | 12 |
PCTE | 0,12 | 2 |
FO | 0,12 | 2 |
RECORTES CERO | 0,06 | 1 |
Resumen del escrutinio: | Participación 65,41% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.676 | 100% |
Abstenciones: | 886 | 34,58% |
Votos en blanco: | 11 | 0,66% |
Votos nulos: | 25 | 1,49% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Cànoves i Samalús, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 1.676 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Cànoves i Samalús, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.