
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 30,1 | 1.438 |
JxCAT - JUNTS | 17,79 | 850 |
ERC | 15,26 | 729 |
PP | 11,41 | 545 |
SUMAR | 11,05 | 528 |
VOX | 7,93 | 379 |
CUP-PR | 3,11 | 149 |
PACMA | 1,54 | 74 |
PDeCAT-E-CiU | 0,71 | 34 |
PCTE | 0,18 | 9 |
FO | 0,1 | 5 |
RECORTES CERO | 0,06 | 3 |
Elecciones Generales 23J
Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Calonge i Sant Antoni, Girona. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Calonge i Sant Antoni, se han registrado un total de votos de 4.816, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 30,1 | 1.438 |
JxCAT - JUNTS | 17,79 | 850 |
ERC | 15,26 | 729 |
PP | 11,41 | 545 |
SUMAR | 11,05 | 528 |
VOX | 7,93 | 379 |
CUP-PR | 3,11 | 149 |
PACMA | 1,54 | 74 |
PDeCAT-E-CiU | 0,71 | 34 |
PCTE | 0,18 | 9 |
FO | 0,1 | 5 |
RECORTES CERO | 0,06 | 3 |
Resumen del escrutinio: | Participación 61,95% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.816 | 100% |
Abstenciones: | 2.957 | 38,04% |
Votos en blanco: | 33 | 0,69% |
Votos nulos: | 40 | 0,83% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Calonge i Sant Antoni, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 4.816 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Calonge i Sant Antoni, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.