
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 32,75 | 1.345 |
JxCAT - JUNTS | 16,31 | 670 |
PP | 15,46 | 635 |
ERC | 10,59 | 435 |
VOX | 10,39 | 427 |
SUMAR | 9,13 | 375 |
PDeCAT-E-CiU | 1,63 | 67 |
CUP-PR | 1,58 | 65 |
PACMA | 1,16 | 48 |
FO | 0,14 | 6 |
PCTE | 0,12 | 5 |
RECORTES CERO | 0,09 | 4 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Castell-Platja d'Aro, Girona. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Castell-Platja d'Aro, se han registrado un total de votos de 4.165, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 32,75 | 1.345 |
JxCAT - JUNTS | 16,31 | 670 |
PP | 15,46 | 635 |
ERC | 10,59 | 435 |
VOX | 10,39 | 427 |
SUMAR | 9,13 | 375 |
PDeCAT-E-CiU | 1,63 | 67 |
CUP-PR | 1,58 | 65 |
PACMA | 1,16 | 48 |
FO | 0,14 | 6 |
PCTE | 0,12 | 5 |
RECORTES CERO | 0,09 | 4 |
Resumen del escrutinio: | Participación 60,3% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.165 | 100% |
Abstenciones: | 2.742 | 39,69% |
Votos en blanco: | 24 | 0,58% |
Votos nulos: | 59 | 1,41% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Castell-Platja d'Aro, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 4.165 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Castell-Platja d'Aro, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.