
Partido | % | Votos |
---|---|---|
JxCAT - JUNTS | 26,28 | 123 |
ERC | 16,88 | 79 |
PSOE | 15,17 | 71 |
CUP-PR | 14,52 | 68 |
SUMAR | 13,46 | 63 |
VOX | 4,48 | 21 |
PP | 3,41 | 16 |
FO | 1,28 | 6 |
PDeCAT-E-CiU | 1,06 | 5 |
PACMA | 1,06 | 5 |
PCTE | 0,42 | 2 |
RECORTES CERO | 0,42 | 2 |
Elecciones Generales 23J
Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Montagut i Oix, Girona. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Montagut i Oix, se han registrado un total de votos de 479, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
JxCAT - JUNTS | 26,28 | 123 |
ERC | 16,88 | 79 |
PSOE | 15,17 | 71 |
CUP-PR | 14,52 | 68 |
SUMAR | 13,46 | 63 |
VOX | 4,48 | 21 |
PP | 3,41 | 16 |
FO | 1,28 | 6 |
PDeCAT-E-CiU | 1,06 | 5 |
PACMA | 1,06 | 5 |
PCTE | 0,42 | 2 |
RECORTES CERO | 0,42 | 2 |
Resumen del escrutinio: | Participación 63,95% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 479 | 100% |
Abstenciones: | 270 | 36,04% |
Votos en blanco: | 7 | 1,49% |
Votos nulos: | 11 | 2,29% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Montagut i Oix, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 479 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Montagut i Oix, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.