
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 30,96 | 645 |
ERC | 19,53 | 407 |
SUMAR | 13,77 | 287 |
JxCAT - JUNTS | 10,36 | 216 |
VOX | 9,69 | 202 |
PP | 8,88 | 185 |
CUP-PR | 2,97 | 62 |
PACMA | 2,2 | 46 |
PCTE | 0,28 | 6 |
PDeCAT-E-CiU | 0,19 | 4 |
RECORTES CERO | 0,14 | 3 |
FO | 0,14 | 3 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Riells i Viabrea, Girona. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Riells i Viabrea, se han registrado un total de votos de 2.104, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 30,96 | 645 |
ERC | 19,53 | 407 |
SUMAR | 13,77 | 287 |
JxCAT - JUNTS | 10,36 | 216 |
VOX | 9,69 | 202 |
PP | 8,88 | 185 |
CUP-PR | 2,97 | 62 |
PACMA | 2,2 | 46 |
PCTE | 0,28 | 6 |
PDeCAT-E-CiU | 0,19 | 4 |
RECORTES CERO | 0,14 | 3 |
FO | 0,14 | 3 |
Resumen del escrutinio: | Participación 61,84% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.104 | 100% |
Abstenciones: | 1.298 | 38,15% |
Votos en blanco: | 17 | 0,81% |
Votos nulos: | 21 | 0,99% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Riells i Viabrea, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 2.104 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Riells i Viabrea, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.