
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 20,92 | 2.107 |
PP | 20,67 | 2.082 |
SUMAR | 16,21 | 1.633 |
EH Bildu | 14,43 | 1.453 |
U.P.N. | 14,3 | 1.440 |
VOX | 7,52 | 758 |
GBAI | 3,29 | 332 |
PACMA | 0,6 | 61 |
PUM+J | 0,37 | 38 |
FO | 0,31 | 32 |
PCTE | 0,08 | 9 |
RECORTES CERO | 0,05 | 6 |
Elecciones Generales 23J
Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Valle de Egüés/Eguesibar, Navarra. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Valle de Egüés/Eguesibar, se han registrado un total de votos de 10.141, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 20,92 | 2.107 |
PP | 20,67 | 2.082 |
SUMAR | 16,21 | 1.633 |
EH Bildu | 14,43 | 1.453 |
U.P.N. | 14,3 | 1.440 |
VOX | 7,52 | 758 |
GBAI | 3,29 | 332 |
PACMA | 0,6 | 61 |
PUM+J | 0,37 | 38 |
FO | 0,31 | 32 |
PCTE | 0,08 | 9 |
RECORTES CERO | 0,05 | 6 |
Resumen del escrutinio: | Participación 70,58% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 10.141 | 100% |
Abstenciones: | 4.226 | 29,41% |
Votos en blanco: | 118 | 1,17% |
Votos nulos: | 72 | 0,7% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Valle de Egüés/Eguesibar, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 10.141 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Valle de Egüés/Eguesibar, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.