
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 25,12 | 2.139 |
EH Bildu | 17,07 | 1.454 |
SUMAR | 15,96 | 1.359 |
PP | 15,65 | 1.333 |
U.P.N. | 14,42 | 1.228 |
VOX | 5,16 | 440 |
GBAI | 4,52 | 385 |
PACMA | 0,52 | 45 |
PUM+J | 0,3 | 26 |
FO | 0,19 | 17 |
PCTE | 0,05 | 5 |
RECORTES CERO | 0,02 | 2 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Zizur Mayor/Zizur Nagusia, Navarra. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Zizur Mayor/Zizur Nagusia, se han registrado un total de votos de 8.628, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 25,12 | 2.139 |
EH Bildu | 17,07 | 1.454 |
SUMAR | 15,96 | 1.359 |
PP | 15,65 | 1.333 |
U.P.N. | 14,42 | 1.228 |
VOX | 5,16 | 440 |
GBAI | 4,52 | 385 |
PACMA | 0,52 | 45 |
PUM+J | 0,3 | 26 |
FO | 0,19 | 17 |
PCTE | 0,05 | 5 |
RECORTES CERO | 0,02 | 2 |
Resumen del escrutinio: | Participación 73,21% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 8.628 | 100% |
Abstenciones: | 3.157 | 26,78% |
Votos en blanco: | 81 | 0,95% |
Votos nulos: | 114 | 1,32% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Zizur Mayor/Zizur Nagusia, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 8.628 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Zizur Mayor/Zizur Nagusia, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.