
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 34,71 | 4.963 |
| PSOE | 30,19 | 4.316 |
| SUMAR | 18,6 | 2.659 |
| VOX | 14,37 | 2.055 |
| PACMA | 0,72 | 104 |
| FO | 0,18 | 27 |
| PUM+J | 0,1 | 15 |
| RECORTES CERO | 0,09 | 13 |
| CJ | 0,07 | 11 |
| EVB | 0,06 | 10 |
| FE de las JONS | 0,03 | 5 |
Elecciones Generales 23J

Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Alboraia/Alboraya, València/Valencia. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Alboraia/Alboraya, se han registrado un total de votos de 14.429, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 34,71 | 4.963 |
| PSOE | 30,19 | 4.316 |
| SUMAR | 18,6 | 2.659 |
| VOX | 14,37 | 2.055 |
| PACMA | 0,72 | 104 |
| FO | 0,18 | 27 |
| PUM+J | 0,1 | 15 |
| RECORTES CERO | 0,09 | 13 |
| CJ | 0,07 | 11 |
| EVB | 0,06 | 10 |
| FE de las JONS | 0,03 | 5 |
| Resumen del escrutinio: | Participación 77,91% | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 14.429 | 100% |
| Abstenciones: | 4.091 | 22,08% |
| Votos en blanco: | 117 | 0,81% |
| Votos nulos: | 134 | 0,92% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Alboraia/Alboraya, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 14.429 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Alboraia/Alboraya, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.