
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 25 | 25.535 |
EH Bildu | 21,75 | 22.215 |
EAJ-PNV | 21,3 | 21.755 |
PP | 15,31 | 15.646 |
SUMAR | 12,05 | 12.311 |
VOX | 2,73 | 2.797 |
PACMA | 0,49 | 508 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,33 | 340 |
FO | 0,13 | 134 |
RECORTES CERO | 0,12 | 127 |
PCTE | 0,07 | 77 |
PUM+J | 0,04 | 50 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Donostia/San Sebastián, Gipuzkoa. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Donostia/San Sebastián, se han registrado un total de votos de 102.713, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 25 | 25.535 |
EH Bildu | 21,75 | 22.215 |
EAJ-PNV | 21,3 | 21.755 |
PP | 15,31 | 15.646 |
SUMAR | 12,05 | 12.311 |
VOX | 2,73 | 2.797 |
PACMA | 0,49 | 508 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,33 | 340 |
FO | 0,13 | 134 |
RECORTES CERO | 0,12 | 127 |
PCTE | 0,07 | 77 |
PUM+J | 0,04 | 50 |
Resumen del escrutinio: | Participación 70,03% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 102.713 | 100% |
Abstenciones: | 43.952 | 29,96% |
Votos en blanco: | 634 | 0,62% |
Votos nulos: | 584 | 0,56% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Donostia/San Sebastián, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 102.713 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Donostia/San Sebastián, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.