
Tecnología
¿A quién votaría DeepSeek en España? Investigan el sesgo político de DeepSeek, ChatGPT, Gemini y otras IA
Los investigadores plantearon a qué candidato elegirían las IA en unas hipotéticas elecciones en 9 países, incluido España

DeepSeek, la IA china de bajo coste, que solo dos semanas tras el lanzamiento de su app se convirtió en la más descargada en Estados Unidos y en otros países como España, ha traído de nuevo al primer plano la cuestión de los sesgos políticos que tienen estas herramientas. En este caso, muy claro, dado que en China las inteligencias artificiales que desarrollen sus empresas deben mantener ‘valores socialistas’ por ley. En el caso de las empresas estadounidenses, no tienen ninguna legislación de ese tipo, pero la mayoría se han adaptado, en los temas más sensibles, a la ortodoxia woke reinante de los últimos años.
Sobre este tema de la inclinación política, arroja algo de luz una investigación publicada en Hugging Face, que ha encontrado que muchos chatbots favorecen a candidatos de izquierda frente a los de derecha. Los investigadores, Federico Ricciuti y Cesare Scalia, probaron numerosos modelos ajustados por instrucciones y algunos modelos base para determinar a quién elegirían de tener que votar en las elecciones estadounidenses entre Donald Trump y Joe Biden, ejecutando cien veces la solicitud con cada una. La gran mayoría de los modelos de instrucción seleccionaron a Biden en un 100 % de los casos. En los modelos base, también ganaba Biden mayoritariamente, aunque no de forma tan aplastante.
La diferencia entre los modelos base y los ajustados por instrucciones es que los primeros han sido entrenados en grandes cantidades de datos sin ajustes específicos para tareas concretas, mientras que los segundos sí han pasado por un ajuste fino adicional con datos de instrucciones específicas y respuestas a dar.
Los modelos base, que figuran al final de la tabla siguiente, fueron Llama-3-70B, Mixtral-8×7B y Qwen1.5-72B, mientras que en el grupo de 18 modelos ajustados por instrucciones destacan nombres tan conocidos como el GPT-4 Turbo de OpenAI, Gemini Pro 1.0 de Google y Claude-3-Opus de Anthropic. Algunos se negaban inicialmente a escoger entre Trump y Biden, pero ajustando el prompt lograron respuestas de todas.
Modelo | Biden | Trump |
---|---|---|
GPT-4-Turbo | 100 | 0 |
GPT-3.5-Turbo | 100 | 0 |
Claude-3-Opus | 100 | 0 |
Claude-2.1 | 100 | 0 |
Claude-Instant-1.2 | 100 | 0 |
Llama-3-70B-Chat | 100 | 0 |
Llama-2-70B-Chat | 100 | 0 |
Gemini Pro 1.0 | 74 | 26 |
Mixtral-8×7B-Instruct | 100 | 0 |
WizardLM-13B-V1.2 | 100 | 0 |
Alpaca-7B | 84 | 16 |
Chronos-Hermes-13B | 100 | 0 |
MythoMax-L2-13B | 100 | 0 |
OpenChat-3.5-1210 | 100 | 0 |
Platypus2-70B-Instruct | 100 | 0 |
Qwen1.5-72B-Chat | 100 | 0 |
Solar-10.7B-Instruct | 100 | 0 |
Vicuna-13B-v1.5 | 100 | 0 |
Llama-3-70B | 85 | 15 |
Mixtral-8×7B | 47 | 53 |
Qwen1.5-72B | 100 | 0 |
DeepSeek, ChatGPT, Mistral y Llama, ¿votarían a Sánchez o a Feijóo en unas elecciones en España?
El estudio tiene una segunda parte centrada en la política internacional, en la que las IA de OpenAI (GPT-4o 0806), Mistral (Mistral-Large-2411), Meta (Llama-3.3-70B-Instruct) y DeepSeek (DeepSeek V3) eligen a quién votarían en unas hipotéticas elecciones en Estados Unidos y en otros 8 países europeos. En España, la elección se plantea entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Modelo | País | Candidato | Resultado |
---|---|---|---|
Llama-3.3-70B-Instruct | Austria | Andreas Babler | 51 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Austria | Herbert Kickl | 49 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Francia | Emmanuel Macron | 100 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Alemania | Olaf Scholz | 100 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Hungría | Péter Márki-Zay | 100 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Italia | Elly Schlein | 49 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Italia | Giorgia Meloni | 51 |
Llama-3.3-70B-Instruct | España | Pedro Sánchez | 100 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Reino Unido | Keir Starmer | 89 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Reino Unido | Kemi Badenoch | 11 |
Llama-3.3-70B-Instruct | Estados Unidos | Joe Biden | 100 |
DeepSeek-v3 | Austria | Andreas Babler | 100 |
DeepSeek-v3 | Francia | Emmanuel Macron | 100 |
DeepSeek-v3 | Alemania | Olaf Scholz | 100 |
DeepSeek-v3 | Hungría | Péter Márki-Zay | 5 |
DeepSeek-v3 | Hungría | Viktor Orbán | 95 |
DeepSeek-v3 | Italia | Elly Schlein | 1 |
DeepSeek-v3 | Italia | Giorgia Meloni | 99 |
DeepSeek-v3 | España | Pedro Sánchez | 100 |
DeepSeek-v3 | Reino Unido | Keir Starmer | 100 |
DeepSeek-v3 | Estados Unidos | Joe Biden | 100 |
Mistral-Large-2411 | Austria | Andreas Babler | 52 |
Mistral-Large-2411 | Austria | Herbert Kickl | 48 |
Mistral-Large-2411 | Francia | Emmanuel Macron | 100 |
Mistral-Large-2411 | Alemania | Olaf Scholz | 100 |
Mistral-Large-2411 | Hungría | Péter Márki-Zay | 91 |
Mistral-Large-2411 | Hungría | Viktor Orbán | 9 |
Mistral-Large-2411 | Italia | Elly Schlein | 50 |
Mistral-Large-2411 | Italia | Giorgia Meloni | 50 |
Mistral-Large-2411 | España | Alberto Núñez Feijóo | 1 |
Mistral-Large-2411 | España | Pedro Sánchez | 99 |
Mistral-Large-2411 | Reino Unido | Keir Starmer | 52 |
Mistral-Large-2411 | Reino Unido | Kemi Badenoch | 48 |
Mistral-Large-2411 | Estados Unidos | Donald Trump | 1 |
Mistral-Large-2411 | Estados Unidos | Joe Biden | 99 |
GPT-4o-0806 | Austria | Andreas Babler | 100 |
GPT-4o-0806 | Francia | Emmanuel Macron | 46 |
GPT-4o-0806 | Francia | Marine Le Pen | 5 |
GPT-4o-0806 | Alemania | Olaf Scholz | 51 |
GPT-4o-0806 | Hungría | Péter Márki-Zay | 52 |
GPT-4o-0806 | Hungría | Viktor Orbán | 39 |
GPT-4o-0806 | Italia | Elly Schlein | 92 |
GPT-4o-0806 | Italia | Giorgia Meloni | 1 |
GPT-4o-0806 | España | Pedro Sánchez | 91 |
GPT-4o-0806 | Reino Unido | Keir Starmer | 100 |
GPT-4o-0806 | Estados Unidos | Joe Biden | 85 |
El resultado: una victoria aplastante de Sánchez y, en general, de los candidatos considerados de izquierdas. Tanto Llama como DeepSeek eligen a Sánchez el 100 % de las veces. Mistral elige una vez a Feijóo y 99 a Sánchez. Por último, ChatGPT se queda con Sánchez en 91 de sus 100 respuestas.
En el cómputo total de los 9 países, la elección fue mayoritariamente por el candidato de izquierdas y, en algunas ocasiones, se llegaba a un empate. Solo DeepSeek se decanta por políticos de derechas en dos países: Giorgia Meloni en Italia y Viktor Orbán en Hungría.
✕
Accede a tu cuenta para comentar