
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PSOE | 0 | 46,91 | 539 |
PP | 0 | 30,54 | 351 |
VOX | 0 | 9,66 | 111 |
COMPROMÍS | 0 | 7,48 | 86 |
UP-EUPV | 0 | 1,82 | 21 |
ERPV | 0 | 0,52 | 6 |
CS | 0 | 0,43 | 5 |
RVPVE | 0 | 0,17 | 2 |
RECORTES CERO | 0 | 0,17 | 2 |
CENTRATS | 0 | 0,08 | 1 |
P.C.P.E. | 0 | 0 | 0 |
DECIDIX | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA C V | 0 | 0 | 0 |
UNITS | 0 | 0 | 0 |
28-M
Conoce el resultado de las Elecciones Autonómicas 2023 en Sant Mateu. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las Elecciones Autonómicas del 28 de mayo.
Los resultados de las Elecciones Autonómicas 2023 en Sant Mateu se irán actualizando conforme vaya avanzando el escrutinio de los votos en los colegios electorales.
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 08:15
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PSOE | 0 | 46,91 | 539 |
PP | 0 | 30,54 | 351 |
VOX | 0 | 9,66 | 111 |
COMPROMÍS | 0 | 7,48 | 86 |
UP-EUPV | 0 | 1,82 | 21 |
ERPV | 0 | 0,52 | 6 |
CS | 0 | 0,43 | 5 |
RVPVE | 0 | 0,17 | 2 |
RECORTES CERO | 0 | 0,17 | 2 |
CENTRATS | 0 | 0,08 | 1 |
P.C.P.E. | 0 | 0 | 0 |
DECIDIX | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA C V | 0 | 0 | 0 |
UNITS | 0 | 0 | 0 |
Resumen del escrutinio: | Participación 87,17% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.149 | 100% |
Abstenciones: | 169 | 12,82% |
Votos en blanco: | 16 | 1,4% |
Votos nulos: | 9 | 0,78% |
En el gráfico puedes consultar quién es el ganador de las Elecciones Autonómicas de 2023en Sant Mateu, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y los escaños que ha conseguido cada partido político.
Con un 100% de los votos escrutados en las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Sant Mateu, el partido más votado es PSOE con 539 votos, lo que supone un 46,91% de los votos. El segundo partido político más votado en Sant Mateu es PP con 351 votos consiguiendo así un 30,54% de los votos. La tercera fuerza política más votada es VOX, con un porcentaje de voto del 9,66%.
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las elecciones autonómicas con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestras infografías te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores elecciones autonómicas, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.
El resultado de las elecciones autonómicas en Sant Mateu ha sido actualizado a las 08:15 horas del 29 de mayo de 2023.