
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 41,04 | 1.387 |
ERC | 13,61 | 460 |
SUMAR | 10,41 | 352 |
PP | 10,21 | 345 |
VOX | 9,94 | 336 |
JxCAT - JUNTS | 9,79 | 331 |
CUP-PR | 1,92 | 65 |
PACMA | 1,39 | 47 |
PDeCAT-E-CiU | 0,41 | 14 |
FO | 0,29 | 10 |
RECORTES CERO | 0,23 | 8 |
PCTE | 0,08 | 3 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Santa Margarida i els Monjos, Barcelona. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Santa Margarida i els Monjos, se han registrado un total de votos de 3.411, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 41,04 | 1.387 |
ERC | 13,61 | 460 |
SUMAR | 10,41 | 352 |
PP | 10,21 | 345 |
VOX | 9,94 | 336 |
JxCAT - JUNTS | 9,79 | 331 |
CUP-PR | 1,92 | 65 |
PACMA | 1,39 | 47 |
PDeCAT-E-CiU | 0,41 | 14 |
FO | 0,29 | 10 |
RECORTES CERO | 0,23 | 8 |
PCTE | 0,08 | 3 |
Resumen del escrutinio: | Participación 64,7% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.411 | 100% |
Abstenciones: | 1.861 | 35,29% |
Votos en blanco: | 21 | 0,62% |
Votos nulos: | 32 | 0,93% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Santa Margarida i els Monjos, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 3.411 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Santa Margarida i els Monjos, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.