
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 31,63 | 893 |
| PP | 23,41 | 661 |
| U.P.N. | 18,91 | 534 |
| SUMAR | 10,23 | 289 |
| VOX | 7,61 | 215 |
| EH Bildu | 5,2 | 147 |
| GBAI | 1,23 | 35 |
| PUM+J | 0,28 | 8 |
| FO | 0,21 | 6 |
| PCTE | 0,17 | 5 |
| RECORTES CERO | 0,17 | 5 |
| PACMA | 0,17 | 5 |
Elecciones Generales 23J

Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Peralta/Azkoien, Navarra. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Peralta/Azkoien, se han registrado un total de votos de 2.851, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 31,63 | 893 |
| PP | 23,41 | 661 |
| U.P.N. | 18,91 | 534 |
| SUMAR | 10,23 | 289 |
| VOX | 7,61 | 215 |
| EH Bildu | 5,2 | 147 |
| GBAI | 1,23 | 35 |
| PUM+J | 0,28 | 8 |
| FO | 0,21 | 6 |
| PCTE | 0,17 | 5 |
| RECORTES CERO | 0,17 | 5 |
| PACMA | 0,17 | 5 |
| Resumen del escrutinio: | Participación 65,15% | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 2.851 | 100% |
| Abstenciones: | 1.525 | 34,84% |
| Votos en blanco: | 20 | 0,7% |
| Votos nulos: | 28 | 0,98% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Peralta/Azkoien, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 2.851 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Peralta/Azkoien, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.

El colapso de la legislatura

Comunidad Valenciana