
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| EH Bildu | 27,82 | 2.748 |
| PSOE | 25,56 | 2.525 |
| EAJ-PNV | 23,32 | 2.304 |
| SUMAR | 11,07 | 1.094 |
| PP | 8,47 | 837 |
| VOX | 2,21 | 219 |
| PACMA | 0,38 | 38 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,23 | 23 |
| PCTE | 0,14 | 14 |
| FO | 0,14 | 14 |
| RECORTES CERO | 0,12 | 12 |
| PUM+J | 0,07 | 7 |
Elecciones Generales 23J

Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Laudio/Llodio, Araba/Álava. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Laudio/Llodio, se han registrado un total de votos de 9.974, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| EH Bildu | 27,82 | 2.748 |
| PSOE | 25,56 | 2.525 |
| EAJ-PNV | 23,32 | 2.304 |
| SUMAR | 11,07 | 1.094 |
| PP | 8,47 | 837 |
| VOX | 2,21 | 219 |
| PACMA | 0,38 | 38 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,23 | 23 |
| PCTE | 0,14 | 14 |
| FO | 0,14 | 14 |
| RECORTES CERO | 0,12 | 12 |
| PUM+J | 0,07 | 7 |
| Resumen del escrutinio: | Participación 69,11% | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 9.974 | 100% |
| Abstenciones: | 4.458 | 30,88% |
| Votos en blanco: | 41 | 0,41% |
| Votos nulos: | 98 | 0,98% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Laudio/Llodio, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 9.974 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Laudio/Llodio, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.

El colapso de la legislatura

Comunidad Valenciana