
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29,78 | 37.230 |
PP | 19,86 | 24.837 |
EH Bildu | 16,69 | 20.872 |
EAJ-PNV | 14,27 | 17.839 |
SUMAR | 13,47 | 16.842 |
VOX | 4,12 | 5.152 |
PACMA | 0,48 | 603 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,4 | 506 |
FO | 0,2 | 260 |
RECORTES CERO | 0,11 | 145 |
PCTE | 0,08 | 106 |
PUM+J | 0,06 | 82 |
Elecciones Generales 23J
Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Vitoria-Gasteiz, se han registrado un total de votos de 126.004, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29,78 | 37.230 |
PP | 19,86 | 24.837 |
EH Bildu | 16,69 | 20.872 |
EAJ-PNV | 14,27 | 17.839 |
SUMAR | 13,47 | 16.842 |
VOX | 4,12 | 5.152 |
PACMA | 0,48 | 603 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,4 | 506 |
FO | 0,2 | 260 |
RECORTES CERO | 0,11 | 145 |
PCTE | 0,08 | 106 |
PUM+J | 0,06 | 82 |
Resumen del escrutinio: | Participación 66,52% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 126.004 | 100% |
Abstenciones: | 63.401 | 33,47% |
Votos en blanco: | 527 | 0,42% |
Votos nulos: | 1.003 | 0,79% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Vitoria-Gasteiz, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 126.004 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Vitoria-Gasteiz, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.