
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 38,97 | 13.073 |
SUMAR | 16,18 | 5.429 |
ERC | 12,94 | 4.341 |
PP | 10,86 | 3.643 |
JxCAT - JUNTS | 8,86 | 2.974 |
VOX | 6,01 | 2.016 |
CUP-PR | 3,25 | 1.093 |
PACMA | 1,12 | 376 |
PDeCAT-E-CiU | 0,62 | 211 |
FO | 0,22 | 74 |
RECORTES CERO | 0,14 | 48 |
PCTE | 0,1 | 36 |
Elecciones Generales 23J
Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Vilanova i la Geltrú, se han registrado un total de votos de 33.814, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 38,97 | 13.073 |
SUMAR | 16,18 | 5.429 |
ERC | 12,94 | 4.341 |
PP | 10,86 | 3.643 |
JxCAT - JUNTS | 8,86 | 2.974 |
VOX | 6,01 | 2.016 |
CUP-PR | 3,25 | 1.093 |
PACMA | 1,12 | 376 |
PDeCAT-E-CiU | 0,62 | 211 |
FO | 0,22 | 74 |
RECORTES CERO | 0,14 | 48 |
PCTE | 0,1 | 36 |
Resumen del escrutinio: | Participación 67,02% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 33.814 | 100% |
Abstenciones: | 16.635 | 32,97% |
Votos en blanco: | 226 | 0,67% |
Votos nulos: | 274 | 0,81% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Vilanova i la Geltrú, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 33.814 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Vilanova i la Geltrú, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.