
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31,06 | 1.545 |
PP | 18,39 | 915 |
VOX | 14,29 | 711 |
ERC | 10,99 | 547 |
JxCAT - JUNTS | 10,35 | 515 |
SUMAR | 9,52 | 474 |
CUP-PR | 1,64 | 82 |
PACMA | 1,4 | 70 |
PDeCAT-E-CiU | 0,78 | 39 |
FO | 0,3 | 15 |
PCTE | 0,14 | 7 |
UNIDOS SI | 0,1 | 5 |
RECORTES CERO | 0,1 | 5 |
EVC | 0,04 | 2 |
Elecciones Generales 23J
Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Mont-roig del Camp, Tarragona. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Mont-roig del Camp, se han registrado un total de votos de 5.026, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31,06 | 1.545 |
PP | 18,39 | 915 |
VOX | 14,29 | 711 |
ERC | 10,99 | 547 |
JxCAT - JUNTS | 10,35 | 515 |
SUMAR | 9,52 | 474 |
CUP-PR | 1,64 | 82 |
PACMA | 1,4 | 70 |
PDeCAT-E-CiU | 0,78 | 39 |
FO | 0,3 | 15 |
PCTE | 0,14 | 7 |
UNIDOS SI | 0,1 | 5 |
RECORTES CERO | 0,1 | 5 |
EVC | 0,04 | 2 |
Resumen del escrutinio: | Participación 61,5% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 5.026 | 100% |
Abstenciones: | 3.146 | 38,49% |
Votos en blanco: | 42 | 0,84% |
Votos nulos: | 52 | 1,03% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Mont-roig del Camp, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 5.026 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Mont-roig del Camp, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.