
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 31,94 | 200 |
| ERC | 22,36 | 140 |
| JxCAT - JUNTS | 17,09 | 107 |
| SUMAR | 8,78 | 55 |
| VOX | 5,75 | 36 |
| PP | 4,63 | 29 |
| CUP-PR | 4,31 | 27 |
| PDeCAT-E-CiU | 1,75 | 11 |
| PACMA | 0,63 | 4 |
| EVC | 0,31 | 2 |
| UNIDOS SI | 0,15 | 1 |
| PCTE | 0,15 | 1 |
| RECORTES CERO | 0,15 | 1 |
Elecciones Generales 23J

Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Vila-rodona, Tarragona. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Vila-rodona, se han registrado un total de votos de 637, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 31,94 | 200 |
| ERC | 22,36 | 140 |
| JxCAT - JUNTS | 17,09 | 107 |
| SUMAR | 8,78 | 55 |
| VOX | 5,75 | 36 |
| PP | 4,63 | 29 |
| CUP-PR | 4,31 | 27 |
| PDeCAT-E-CiU | 1,75 | 11 |
| PACMA | 0,63 | 4 |
| EVC | 0,31 | 2 |
| UNIDOS SI | 0,15 | 1 |
| PCTE | 0,15 | 1 |
| RECORTES CERO | 0,15 | 1 |
| Resumen del escrutinio: | Participación 69,16% | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 637 | 100% |
| Abstenciones: | 284 | 30,83% |
| Votos en blanco: | 12 | 1,91% |
| Votos nulos: | 11 | 1,72% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Vila-rodona, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 637 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Vila-rodona, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.

El colapso de la legislatura

Comunidad Valenciana