
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 23,75 | 1.659 |
| EH Bildu | 18,81 | 1.314 |
| U.P.N. | 18,73 | 1.308 |
| PP | 16,96 | 1.185 |
| SUMAR | 12,51 | 874 |
| VOX | 4,22 | 295 |
| GBAI | 2,89 | 202 |
| PACMA | 0,35 | 25 |
| PUM+J | 0,24 | 17 |
| FO | 0,15 | 11 |
| PCTE | 0,14 | 10 |
| RECORTES CERO | 0,1 | 7 |
Elecciones Generales 23J

Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Estella-Lizarra, Navarra. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Estella-Lizarra, se han registrado un total de votos de 7.051, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 23,75 | 1.659 |
| EH Bildu | 18,81 | 1.314 |
| U.P.N. | 18,73 | 1.308 |
| PP | 16,96 | 1.185 |
| SUMAR | 12,51 | 874 |
| VOX | 4,22 | 295 |
| GBAI | 2,89 | 202 |
| PACMA | 0,35 | 25 |
| PUM+J | 0,24 | 17 |
| FO | 0,15 | 11 |
| PCTE | 0,14 | 10 |
| RECORTES CERO | 0,1 | 7 |
| Resumen del escrutinio: | Participación 67,16% | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 7.051 | 100% |
| Abstenciones: | 3.447 | 32,83% |
| Votos en blanco: | 76 | 1,08% |
| Votos nulos: | 68 | 0,96% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Estella-Lizarra, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 7.051 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Estella-Lizarra, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.