
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 44,32 | 6.488 |
VOX | 26,22 | 3.838 |
PSOE | 20,94 | 3.065 |
SUMAR | 6,44 | 943 |
PACMA | 0,66 | 98 |
POR MI REGIÓN | 0,26 | 39 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,21 | 32 |
RECORTES CERO | 0,1 | 16 |
FO | 0,08 | 13 |
CJ | 0,08 | 12 |
FE de las JONS | 0,04 | 6 |
+RDS+ | 0,01 | 2 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Torre-Pacheco, Murcia. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Torre-Pacheco, se han registrado un total de votos de 14.787, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 44,32 | 6.488 |
VOX | 26,22 | 3.838 |
PSOE | 20,94 | 3.065 |
SUMAR | 6,44 | 943 |
PACMA | 0,66 | 98 |
POR MI REGIÓN | 0,26 | 39 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,21 | 32 |
RECORTES CERO | 0,1 | 16 |
FO | 0,08 | 13 |
CJ | 0,08 | 12 |
FE de las JONS | 0,04 | 6 |
+RDS+ | 0,01 | 2 |
Resumen del escrutinio: | Participación 69,71% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 14.787 | 100% |
Abstenciones: | 6.425 | 30,28% |
Votos en blanco: | 85 | 0,58% |
Votos nulos: | 150 | 1,01% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Torre-Pacheco, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 14.787 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Torre-Pacheco, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.