Acceso a la universidad
Consulta aquí las notas de corte en las universidades de Galicia para el curso 2024-2025
La Comisión Interuniversitaria de Galicia publica el primer listado para el acceso de cara al próximo curso
Una vez concluidas las pruebas de acceso a la universidad, la clásica Selectividad ahora conocida como ABAU, ya se conocen las notas de corte en Galicia para el curso 2024-2025, uno de los momentos más esperados por todos los estudiantes que se enfrentaban hace poco más de un mes a los exámenes.
Así, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha publicado esta mañana el primer llamamiento a la matrícula en las titulaciones de grados. Algunas de ellas ya han cerrado la admisión para el próximo curso en la primera llamada de matrícula -que empieza este miércoles-, mientras que otras continúan abiertas a la espera de la segunda llamada.
En esta primera convocatoria, han cerrado con la nota de corte más alta, por encima del 13 (sobre 14), el Doble Grado de Ingeniería Informática y Matemáticas (con un 13,252) y el Doble Grado de Matemáticas e Física (13,590), seguidas del Grado en Medicina (12,900). Muy de cerca les sigue Odontología, que aunque no ha cerrado todavía la admisión, se coloca arriba en las listas con un 12,740 de nota de corte.
De las 190 titulaciones que habrá en total el próximo curso, 78 -el 41%- han cubierto ya todas las plazas; ninguna de estas en la Universidade de Vigo (UVigo), que tiene todas sus carreras abiertas.
La nota de corte la establece la obtenida por la última persona convocada a la matrícula en las distintas titulaciones. De este modo, sólo pueden matricularse en esta primera convocatoria aquellas personas que posean una cualificación igual o superior a la de esta última persona.
El primer plazo para inscribirse en un grado en Galicia se abrirá este mismo miércoles, a las 00.01 horas, y se cerrará a las 23.59 de la noche del jueves.
Consulta aquí las notas de corte
Universidad de Vigo
Campus | Titulación | Nota | Estado | |
Ourense | Grao en Administración e Dirección de Empresas | 5,000 | ||
Ourense | Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos | 5,830 | ||
Ourense | Grao en Ciencias Ambientais | 5,000 | ||
Ourense | Grao en Dereito | 7,569 | ||
Ourense | Grao en Educación Infantil | 8,770 | ||
Ourense | Grao en Educación Primaria | 9,518 | ||
Ourense | Grao en Educación Social | 7,430 | ||
Ourense | Grao en Enfermaría | 11,294 | ||
Ourense | Grao en Enxeñaría Agraria | 5,000 | ||
Ourense | Grao en Enxeñaría Informática | 8,750 | ||
Ourense | PARS Informática | 5,000 | ||
Ourense | Grao en Traballo Social | 5,400 | ||
Ourense | Grao en Turismo | 5,000 | ||
Ourense | Grao en Xeografía e Historia | 5,120 | ||
Ourense | Grao en Enxeñaría Aeroespacial | 12,420 | ||
Ourense | PARS Aeronáutica | 12,348 | ||
Ourense | Grao en Relacións Internacionais | 11,370 | ||
Ourense | Grao en Intelixencia Artificial | 9,408 | ||
Ourense | PCEO ADE e Dereito | 8,652 | ||
Ourense | PCEO Turismo e Xeografía e Historia | 5,540 | ||
Ourense | PCEO ADE e Enxeñaría Informática | 8,952 | ||
Pontevedra | Grao en Belas Artes | 7,640 | ||
Pontevedra | Grao en CC da Actividade Física e do Deporte | 9,966 | ||
Pontevedra | Grao en Comunicación Audiovisual | 8,998 | ||
Pontevedra | Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial | 5,426 | ||
Pontevedra | Grao en Dirección e Xestión Pública – Virtual | 5,270 | ||
Pontevedra | Grao en Educación Infantil | 9,236 | ||
Pontevedra | Grao en Educación Primaria | 10,026 | ||
Pontevedra | Grao en Enfermaría | 11,350 | ||
Pontevedra | Grao en Enxeñaría Forestal | 5,868 | ||
Pontevedra | Grao en Fisioterapia | 11,030 | ||
Pontevedra | Grao en Publicidade e Relacións Públicas | 8,655 | ||
Pontevedra | Grao en Deseño | 10,276 | ||
Vigo | Grao en Administración e Dirección de Empresas | 5,000 | ||
Vigo | Grao en Bioloxía | 9,894 | ||
Vigo | Grao en Ciencias do Mar | 8,227 | ||
Vigo | Grao en Comercio | 5,000 | ||
Vigo | Grao en Dereito | 8,286 | ||
Vigo | Grao en Economía | 5,000 | ||
Vigo | Grao en Educación Infantil | 6,363 | ||
Vigo | Grao en Educación Primaria | 7,308 | ||
Vigo | Grao en Enfermaría – Meixoeiro | 11,612 | ||
Vigo | Grao en Enfermaría – Povisa | 10,830 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría da Enerxía | 5,080 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación | 5,000 | ||
Vigo | Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación(inglés) | 5,941 | ||
Vigo | PARS Telecomunicación | 10,342 | ||
Vigo | Grao en Enx. dos Recursos Mineiros e Enerxéticos | 5,620 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría Eléctrica | 5,000 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática | 8,110 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría en Organización Industrial | 9,498 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría en Química Industrial | 5,000 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais | 7,996 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais(inglés) | 5,000 | ||
Vigo | PARS Tecnoloxías Industriais | 8,649 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría Mecánica | 9,874 | ||
Vigo | Grao en Linguas Estranxeiras | 5,000 | ||
Vigo | Grao en Química | 8,804 | ||
Vigo | Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | 5,136 | ||
Vigo | Grao en Tradución e Interpretación(español-inglés) | 8,352 | ||
Vigo | Grao en Tradución e Interpretación(español-francés) | 5,210 | ||
Vigo | Grao en Tradución e Interpretación (galego-inglés) | 5,792 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría Biomédica | 11,950 | ||
Vigo | PARS Biomédica | 5,777 | ||
Vigo | Filoloxía aplicada en Galego e Español | 5,168 | ||
Vigo | Grao en Enxeñaría da Automoción - Dual | 11,026 | ||
Vigo | PCEO ADE e Dereito | 10,268 | ||
Vigo | PCEO Enx. Biomédica e Enx. Elect. Industrial e Automática | 11,084 | ||
Vigo | PCEO Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Mecánica | 11,796 | ||
Vigo | PCEO Enx. Mecánica e Enx. Electr. Industrial e Automática | 11,994 |
Universidad de Santiago de Compostela
Campus | Titulación | Nota Estado | |
Santiago | Grao en Administración e Dirección de Empresas | 8,270 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Bioloxía | 10,598 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Ciencia Política e da Administración | 5,000 | |
Santiago | Grao en Comunicación Audiovisual | 10,109 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Dereito | 9,354 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Economía | 5,000 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Educación Social | 8,155 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Enfermaría | 12,152 | |
Santiago | Grao en Enxeñaría Informática | 11,486 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Enxeñaría Química | 9,362 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Farmacia | 11,306 | |
Santiago | Grao en Filoloxía Clásica | 7,648 | |
Santiago | Grao en Filosofía | 6,020 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Física | 11,882 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Historia | 9,280 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Historia da Arte | 5,688 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Lingua e Literatura Españolas | 5,364 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Lingua e Literatura Galegas | 5,158 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Lingua e Literatura Inglesas | 5,964 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Linguas e Literaturas Modernas | 5,466 | |
Santiago | Grao en Matemáticas | 12,496 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Medicina | 12,900 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Mestre en Educación Infantil | 9,750 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Mestre en Educación Primaria | 10,696 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Odontoloxía | 12,740 | |
Santiago | Grao en Óptica e Optometría | 9,950 | |
Santiago | Grao en Pedagoxía | 9,508 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Psicoloxía | 11,184 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Química | 10,026 | |
Santiago | Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | 5,160 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Traballo Social | 5,270 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio | 5,000 | |
Santiago | Grao en Xornalismo | 9,577 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Biotecnoloxía | 12,588 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Criminoloxía | 10,492 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras | 5,016 | CERRADA 1º |
Santiago | Grao en Intelixencia Artificial | 11,432 | CERRADA 1º |
Santiago | Simult. dos Graos Comunicación Audiovisual e Xornalismo | 12,586 | CERRADA 1º |
Santiago | Simultaneidade dos Graos de Dereito e Relacións Laborais | 9,308 | CERRADA 1º |
Santiago | Simultaneidade dos Graos de Enx Informática e Matemáticas | 13,252 | CERRADA 1º |
Santiago | Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física | 13,590 | CERRADA 1º |
Santiago | Simultaneidade dos Graos de Química e Bioloxía | 10,377 | CERRADA 1º |
Santiago | Simultaneidade dos Graos de Química e Física | 12,284 | CERRADA 1º |
Santiago | Simultaneidade dos Graos de Farmacia e Óptica | 11,694 | CERRADA 1º |
Santiago | Simultaneidade en Educación Infantil e Educación Primaria | 12,012 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Administración e Dirección de Empresas | 5,000 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Enfermaría | 11,458 | |
Lugo | Grao en Enxeñaría Civil | 5,000 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Rural | 5,832 | |
Lugo | Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais | 5,624 | |
Lugo | Grao en Mestre en Educación Infantil | 8,460 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Mestre en Educación Primaria | 9,066 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Nutrición Humana e Dietética | 9,626 | |
Lugo | Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | 5,262 | |
Lugo | Grao en Veterinaria | 11,586 | |
Lugo | Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria | 5,394 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Paisaxe | 5,622 | |
Lugo | Grao en Robótica | 6,136 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Bioquímica | 11,208 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Empresa e Tecnoloxía (presencial) | 8,360 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Empresa e Tecnoloxía (virtual) | 7,230 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao en Xestión Cultural (presencial) | 6,140 | |
Lugo | Grao en Xestión Cultural (virtual) | 5,090 | |
Lugo | Simultaneidade dos Graos de Enx. Agrícola e Enx. Forestal | 5,568 | CERRADA 1º |
Lugo | Simultaneidade dos Graos de Mestre en Infantil e Primaria | 11,432 | CERRADA 1º |
Lugo | Grao Aberto 5USC Enxeñarías | 7,760 | |
Ferrol | Grao en Enfermaría | 11,202 | |
Ferrol | Grao en Enxeñaría Eléctrica | 5,048 | |
Ferrol | Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática | 5,000 | CERRADA 1º |
Ferrol | Grao Enx. Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto | 9,374 | CERRADA 1º |
Ferrol | Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais | 5,804 | |
Ferrol | Grao en Enxeñaría Mecánica | 8,040 | CERRADA 1º |
Ferrol | Grao en Podoloxía | 8,930 | |
Ferrol | Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | 5,000 | |
Ferrol | Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica | 5,000 | CERRADA 1º |
Ferrol | Grao en Xestión Industrial da Moda | 10,474 | CERRADA 1º |
Ferrol | Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación | 5,000 | |
Ferrol | Grao en Relacións Internacionais | 10,804 | CERRADA 1º |
Ferrol | Simult. dos Graos de Enx Mecánica e Enx Naval e Oceánica | 11,175 | CERRADA 1º |
Ferrol | Grao Aberto en Enxeñaría Industrial | O 10,000 | CERRADA 1º |
Universidad de Coruña
Campus | Titulación | Nota Estado | ||
Coruña | Grao en Administración e Dirección de Empresas | 8,550 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Bioloxía | 9,576 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte | 10,430 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Ciencias Empresariais | 5,000 | ||
Coruña | Grao en Comunicación Audiovisual | 9,392 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Dereito | 8,888 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Economía | 5,910 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Educación Infantil | 9,300 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Educación Primaria | 10,030 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Educación Social | 8,044 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Enfermaría | 11,716 | ||
Coruña | Grao en Enxeñaría de Obras Públicas | 5,100 | ||
Coruña | Grao en Enxeñaría Informática | 9,668 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Máquinas Navais | 5,000 | ||
Coruña | Grao en Náutica e Transporte Marítimo | 6,122 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Arquitectura Técnica | 8,510 | ||
Coruña | Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios | 5,626 | ||
Coruña | Grao en Fisioterapia | 11,198 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios | 5,560 | ||
Coruña | Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios | 5,000 | ||
Coruña | Grao en Logopedia | 8,322 | ||
Coruña | Grao en Química | 9,244 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | 5,000 | ||
Coruña | Grao en Socioloxía | 5,426 | ||
Coruña | Grao en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil | 5,000 | ||
Coruña | Grao en Terapia Ocupacional | 9,530 | ||
Coruña | Grao en Turismo- Presencial | 5,000 | ||
Coruña | Grao en Turismo- Online | 5,894 | ||
Coruña | Grao en Estudos de Arquitectura | 9,650 | ||
Coruña | Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos | 9,738 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos | 11,150 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía | 9,824 | CERRADA 1º | |
Coruña | Grao en Intelixencia Artificial | 11,012 | CERRADA 1º | |
Coruña | Simultaneidade dos Graos de Bioloxía e Química | 10,576 | CERRADA 1º | |
Coruña | Simultaneidade dos Graos Turismo e CC Empresariais | 6,389 | CERRADA 1º | |
Coruña | Simultaneidade de Grao en ADE e Dereito | 11,252 | CERRADA 1º | |
Coruña | Simult. dos Graos de Español e Galego e Portugués | 10,358 | CERRADA 1º | |
Coruña | Simultaneidade dos Graos de Inglés e Español | 5,946 | CERRADA 1º | |
Coruña | Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués | 6,516 | ||
Coruña | Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas | 8,558 | CERRADA 1º |
✕
Accede a tu cuenta para comentar