Seguridad
Estos son los 20 códigos PIN de 4 dígitos más usados, ¿está el tuyo entre ellos?
Un estudio analiza 3,4 millones de números PIN filtrados en Internet y encuentras cuáles son los más y menos comunes
Cuando se habla de ciberseguridad se incide mucho en las contraseñas y muy poco en los códigos PIN. Estos también son la puerta de acceso a partes importantes de la vida de cada uno como pueden ser las tarjetas de crédito y débito, el móvil o la caja fuerte de un hotel, entre otros casos de uso.
Posiblemente, el hecho de que los 4 dígitos que componen un Personal Identification Number den para 10.000 combinaciones puede dar cierta tranquilidad, pero como sucede con las contraseñas, hay códigos PIN que se repiten mucho más que otros y algunos que prácticamente no se utilizan.
Un análisis de bases de datos filtradas en Internet que recoge Information is Beautiful muestra que, al igual que sucede con las contraseñas, muchas personas utilizan PIN muy comunes, lo que plantea los mismos problemas de seguridad.
El estudio, originalmente realizado por el científico británico Nick Berry, fallecido a finales de 2022, recoge 3,4 millones de códigos PIN correspondientes a diversas filtraciones recopiladas por Data Genetics. Los 20 PIN más usados constituyen el 26,83% del total, una lista en la que no falta ninguna de las 10.000 combinaciones posibles para un número PIN.
De forma poco sorprendente, conociendo el precedente de cómo nos comportamos con las contraseñas, el PIN más usado es 1234 con un porcentaje del 10,71%. Le sigue 1111 con el 6,01% y 0000 con 1,88%. De todos los analizados, la inmensa mayoría utiliza secuencias simples o patrones repetitivos. Esta es la lista completa de los 20 números PIN más usados y sus porcentajes:
Posición | PIN | Porcentaje |
---|---|---|
1 | 1234 | 10,713% |
2 | 1111 | 6,016% |
3 | 0000 | 1,881% |
4 | 1212 | 1,197% |
5 | 7777 | 0,745% |
6 | 1004 | 0,616% |
7 | 2000 | 0,613% |
8 | 4444 | 0,526% |
9 | 2222 | 0,516% |
10 | 6969 | 0,512% |
11 | 9999 | 0,451% |
12 | 3333 | 0,419% |
13 | 5555 | 0,395% |
14 | 6666 | 0,391% |
15 | 1122 | 0,366% |
16 | 1313 | 0,304% |
17 | 8888 | 0,303% |
18 | 4321 | 0,293% |
19 | 2001 | 0,290% |
20 | 1010 | 0,285% |
Por el contrario, los 20 códigos PIN menos usados y sus porcentajes son:
Posición | PIN | Porcentaje |
---|---|---|
9.980 | 8557 | 0,001191% |
9.981 | 9047 | 0,001161% |
9.982 | 8438 | 0,001161% |
9.983 | 0439 | 0,001161% |
9.984 | 9539 | 0,001161% |
9.985 | 8196 | 0,001131% |
9.986 | 7063 | 0,001131% |
9.987 | 6093 | 0,001131% |
9.988 | 6827 | 0,001101% |
9.989 | 7394 | 0,001101% |
9.990 | 0859 | 0,001072% |
9.991 | 8957 | 0,001042% |
9.992 | 9480 | 0,001042% |
9.993 | 6793 | 0,001012% |
9.994 | 8398 | 0,000982% |
9.995 | 0738 | 0,000982% |
9.996 | 7637 | 0,000953% |
9.997 | 6835 | 0,000953% |
9.998 | 9629 | 0,000953% |
9.999 | 8093 | 0,000893% |
10.000 | 8068 | 0,000744% |
✕
Accede a tu cuenta para comentar