
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 40,28 | 6.806 |
SUMAR | 18,53 | 3.132 |
PP | 12,85 | 2.172 |
ERC | 10,56 | 1.785 |
VOX | 9,34 | 1.579 |
JxCAT - JUNTS | 4,2 | 711 |
PACMA | 1,26 | 214 |
CUP-PR | 1,18 | 201 |
FO | 0,34 | 59 |
PDeCAT-E-CiU | 0,3 | 51 |
PCTE | 0,15 | 27 |
RECORTES CERO | 0,15 | 26 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Montcada i Reixac, Barcelona. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Montcada i Reixac, se han registrado un total de votos de 17.047, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 40,28 | 6.806 |
SUMAR | 18,53 | 3.132 |
PP | 12,85 | 2.172 |
ERC | 10,56 | 1.785 |
VOX | 9,34 | 1.579 |
JxCAT - JUNTS | 4,2 | 711 |
PACMA | 1,26 | 214 |
CUP-PR | 1,18 | 201 |
FO | 0,34 | 59 |
PDeCAT-E-CiU | 0,3 | 51 |
PCTE | 0,15 | 27 |
RECORTES CERO | 0,15 | 26 |
Resumen del escrutinio: | Participación 65,64% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 17.047 | 100% |
Abstenciones: | 8.922 | 34,35% |
Votos en blanco: | 132 | 0,78% |
Votos nulos: | 152 | 0,89% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Montcada i Reixac, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 17.047 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Montcada i Reixac, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.