
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| EH Bildu | 36,56 | 4.088 |
| PSOE | 22,49 | 2.515 |
| EAJ-PNV | 21,92 | 2.451 |
| SUMAR | 11,5 | 1.286 |
| PP | 4,84 | 542 |
| VOX | 1,18 | 132 |
| RECORTES CERO | 0,4 | 45 |
| PACMA | 0,33 | 38 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,16 | 18 |
| FO | 0,14 | 16 |
| PCTE | 0,03 | 4 |
| PUM+J | 0,03 | 4 |
Elecciones Generales 23J

Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Arrasate/Mondragón, Gipuzkoa. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Arrasate/Mondragón, se han registrado un total de votos de 11.255, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| EH Bildu | 36,56 | 4.088 |
| PSOE | 22,49 | 2.515 |
| EAJ-PNV | 21,92 | 2.451 |
| SUMAR | 11,5 | 1.286 |
| PP | 4,84 | 542 |
| VOX | 1,18 | 132 |
| RECORTES CERO | 0,4 | 45 |
| PACMA | 0,33 | 38 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,16 | 18 |
| FO | 0,14 | 16 |
| PCTE | 0,03 | 4 |
| PUM+J | 0,03 | 4 |
| Resumen del escrutinio: | Participación 66,47% | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 11.255 | 100% |
| Abstenciones: | 5.675 | 33,52% |
| Votos en blanco: | 42 | 0,37% |
| Votos nulos: | 74 | 0,65% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Arrasate/Mondragón, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 11.255 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Arrasate/Mondragón, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.