Selectividad
Casi 13.000 estudiantes comienzan el martes la ABAU en 36 centros de Galicia
Son unos 200 alumnos más que el año pasado y arrancarán a las 9 horas del 4 de junio con una presentación a la que seguirá el primer examen de Lengua Gallega y Literatura
Un total de 12.999 estudiantes gallegos, unos 200 más que el año pasado, están matriculados para participar la próxima semana, del martes 4 de junio al jueves 6, en la convocatoria ordinaria de la Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) en Galicia.
Los exámenes de lo que antes se conocía como selectividad congregarán a estos casi 13.000 aspirantes en 36 centros esparcidos en una decena de localidades gallegas. Además de en facultades de las siete principales ciudades (A Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol, Lugo y Ourense), se celebrarán en institutos de Cee (A Coruña), A Rúa (Ourense) y Viveiro (Lugo).
La mayor parte de los estudiantes acudirán a realizar las pruebas a Vigo (2.825), Santiago (2.758) y A Coruña (2.751). Tras estas, las sedes más concurridas serán los campus de Pontevedra (1.280), Ourense (1.098) y Lugo (995), seguidas de las comisiones periféricas de institutos Vilar Ponte de Viveiro (217), Agra de Raíces de Cee (143) y Cosme López Rodríguez de A Rúa (127), que buscan evitar largos desplazamientos hasta las ciudades.
Como todos los años, hay una sede a mayores que la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) habilita en el Colegio Santiago Apóstol de Pontevedra, en colaboración con la ONCE, para todos los aspirantes con necesidades especiales de apoyo o que cuenten con alguna discapacidad. Allí tendrán todo el material y la asistencia que precisen.
Cabe recordar que la ABAU 2024 arrancará el martes a las 9.00 horas con una presentación tras la que vendrá el primer examen, que este año será el de Lengua Gallega y Literatura, a las 10.00 horas.
Número de alumnos por centro
Comisióndelegada | Ayuntamiento | |||
Total | ||||
01 | Facultad de Química | Santiago de Compostela | 582 | |
02 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Santiago de Compostela | 327 | |
03 | Facultad de Psicología | Santiago de Compostela | 456 | |
04 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Santiago de Compostela | 614 | |
04B | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Santiago de Compostela | 0 | |
05 | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Santiago de Compostela | 408 | |
06 | Facultad de Filología | Santiago de Compostela | 372 | |
07 | ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | Coruña(A) | 557 | |
08 | Facultad de Informática | Coruña(A) | 447 | |
09 | Facultad de Derecho | Coruña(A) | 412 | |
10 | Facultad de Economía y Empresa | Coruña(A) | 433 | |
10B | Facultad de Economía y Empresa | Coruña(A) | 0 | |
11 | Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica | Coruña(A) | 501 | |
12 | Facultad de Filología | Coruña(A) | 401 | |
13 | Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol | Ferrol | 425 | |
13B | Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol | Ferrol | 0 | |
14 | Facultad de Humanidades y Documentación | Ferrol | 377 | |
15 | IES Agra de Raíces | Cee | 143 | |
15B | IES Agra de Raíces | Cee | 0 | |
16 | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | Lugo | 491 | |
16B | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | Lugo | 0 | |
17 | Facultad de Humanidades | Lugo | 504 | |
18 | IES Vilar Ponte | Viveiro | 217 | |
18B | IES Vilar Ponte | Viveiro | 0 | |
19 | Facultad de Derecho | Ourense | 209 | |
19B | Facultad de Derecho | Ourense | 0 | |
20 | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | Ourense | 212 | |
21 | Edificio Politécnico | Ourense | 347 | |
21B | Edificio Politécnico | Ourense | 0 | |
22 | Facultades de Historia y de Educación y Trabajo Social | Ourense | 330 | |
22B | Facultades de Historia y de Educación y Trabajo Social | Ourense | 0 | |
23 | IES Cosme López Rodríguez | Rúa(A) | 127 | |
23B | IES Cosme López Rodríguez | Rúa(A) | 0 | |
24 | Facultad de Comunicación | Pontevedra | 406 | |
24B | Facultad de Comunicación | Pontevedra | 0 | |
25 | Facultadde Ciencias de la Educación y del Deporte | Pontevedra | 390 | |
25B | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | Pontevedra | 0 | |
26 | Escuela de Ingeniería Forestal | Pontevedra | 484 |
26B | Escuela de Ingeniería Forestal | Pontevedra | 0 |
27 | EscoladeIngeniería Industrial (Sede Ciudad) | Vigo | 274 |
28 | Facultad de Comercio | Vigo | 324 |
28B | Facultad de Comercio | Vigo | 0 |
29 | Facultad de Filología y Traducción | Vigo | 295 |
29B | Facultad de Filología y Traducción | Vigo | 0 |
30 | Facultad de Ciencias Economícas y Empresariales | Vigo | 277 |
30B | Facultad de Ciencias Economícas y Empresariales | Vigo | 0 |
31 | Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | Vigo | 278 |
32 | Edificio de Ciencias Experimentales | Vigo | 449 |
32B | Edificio de Ciencias Experimentales | Vigo | 0 |
33 | EscueladeIngeniería Industrial (Sede Campus) | Vigo | 384 |
34 | Escuela de Ingeniería de Minas | Vigo | 253 |
34B | Escuela de Ingeniería de Minas | Vigo | 0 |
35 | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación | Vigo | 293 |
36B | Colegio Santiago Apóstol - ONCE | Pontevedra | 0 |
Total | 12.999 |
✕
Accede a tu cuenta para comentar