Déficit del EstadoEl déficit por cuenta corriente se triplica hasta mayo, hasta 10.400 millonesAgencia Efe31-07-2014|10:56 H
Lucha contra el desempleoEl déficit conjunto de Estado, autonomías y Seguridad Social bajó un 4% hasta mayoLa Razón29-07-2014|01:40 H
MéxicoPemex pierde 6.772 millones de dólares en el primer semestre del añoAgencia Efe25-07-2014|06:02 H
EmpresasPrisa registra unas pérdidas de 2.143 millones por la venta de Digital PlusAgencia Efe24-07-2014|08:14 H
AndalucíaLa Comunitat Valenciana presenta un déficit fiscal de 2.018 millonesEuropa Press23-07-2014|02:42 H
AndalucíaHacienda cifra el déficit fiscal en 8.455 millones, 2.632 menos que el GovernAgencia Efe23-07-2014|01:31 H
Comunidad de MadridGonzález: las balanzas muestran que Madrid es la «más solidaria»Europa Press23-07-2014|12:45 H
PortugalAlemania y Portugal impulsan las exportaciones de España a la UEAgencia Efe20-07-2014|11:15 H
Ibex 35La deuda pública marca un nuevo récord al borde del billón de eurosAgencia Efe17-07-2014|10:38 H
Déficit del EstadoMontoro avanza que la recaudación tributaria creció un 5 % en junioAgencia Efe08-07-2014|06:13 H
AsturiasLa Comunidad lidera el Índice de Producción Industrial en EspañaLa Razón falso07-07-2014|05:25 H
ExtremaduraUn cántabro o un catalán pagan 737 euros más de impuestos al año que un vascoEFEcom05-07-2014|03:03 H
Déficit del EstadoLa economía española duplica su necesidad de financiación hasta los 7.057 millonesEuropa Press02-07-2014|10:32 H
Déficit del EstadoLos ayuntamientos registran un superávit de 2.010 millonesAgencia Efe30-06-2014|06:43 H
Déficit del EstadoLos 3.903 millones de Hacienda para las autonomías no son financiación adicional, dice BetetaLa Razón27-06-2014|06:23 H
AsturiasHacienda pedirá a las comunidades que rebajen sus tramos del IRPFBorja Carrascosa24-06-2014|11:06 H
AsturiasCastilla y León, segunda región con la tasa de natalidad bruta más bajaEuropa Press24-06-2014|05:31 H
AsturiasLas Comunidades acumulan 4.471 millones de déficit hasta abril y sólo 3 tienen superávitAgencia Efe24-06-2014|03:10 H
BruselasConectarse a internet desde el extranjero costará la mitad desde julioAgencia Efe24-06-2014|01:37 H
Estados UnidosEl déficit por cuenta corriente de EEUU aumentó un 27,3 % en el primer trimestreEFEcom18-06-2014|03:14 H
SiriaLas solicitudes de asilo en España suben un 74 % pero sólo son el 1% de la UEAgencia Efe17-06-2014|12:00 H
BarcelonaLa deuda pública del primer trimestre fue del 96,8 % del PIB, un nuevo récordAgencia Efe13-06-2014|10:22 H
CataluñaLa Generalitat cifra en 15.006 millones el déficit fiscal de Cataluña con el Estado en 2011Europa Press12-06-2014|04:50 H
Déficit del EstadoLa balanza por cuenta corriente registra un déficit de 8.200 millones hasta marzoEuropa Press30-05-2014|10:23 H
Estados UnidosPrimer descenso en tres años: la economía de EEUU se contrajo un 1% en el primer trimestreEuropa Press29-05-2014|02:57 H
AsturiasLa Comunidad Valenciana presenta superávit presupuestario en el primer trimestreAgencia Efe27-05-2014|03:43 H
Castilla-La ManchaEQUO quiere impugnar las elecciones en Guadalajara y CuencaLa Razón25-05-2014|07:34 H
DirectoDembélé golpea primero y el PSG toma ventaja ante el Arsenal (0-1) en la ida de semifinales de la ChampionsFrancisco Martínez Sebastián Parra
EuroligaEl Madrid no se rinde y gana por primera vez este curso al Olympiacos Joshua Cervantes Mariano Ruiz Díez
EnergíaIberdrola responde a Sánchez: "Las centrales funcionaron según las indicaciones de Red Eléctrica"Pablo Martín HencheH. de Miguel