
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 63,94 | 24.513 |
PSOE | 0 | 11,55 | 4.430 |
MM-VQ | 0 | 9,88 | 3.791 |
VOX | 0 | 8,16 | 3.129 |
PODEMOS-IU-AV | 0 | 2,19 | 842 |
CS | 0 | 2,04 | 783 |
PACMA | 0 | 0,47 | 184 |
PUM+J | 0 | 0,26 | 103 |
FE DE LAS JONS | 0 | 0,11 | 44 |
PFE | 0 | 0,1 | 40 |
PCTE | 0 | 0,05 | 21 |
PH | 0 | 0,04 | 19 |
ULEG | 0 | 0,02 | 8 |
28-M
Conoce el resultado de las Elecciones Autonómicas 2023 en Majadahonda. Desde aquí podrás seguir en tiempo real los resultados de las Elecciones Autonómicas del 28 de mayo.
Los resultados de las Elecciones Autonómicas 2023 en Majadahonda se irán actualizando conforme vaya avanzando el escrutinio de los votos en los colegios electorales.
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 08:14
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 63,94 | 24.513 |
PSOE | 0 | 11,55 | 4.430 |
MM-VQ | 0 | 9,88 | 3.791 |
VOX | 0 | 8,16 | 3.129 |
PODEMOS-IU-AV | 0 | 2,19 | 842 |
CS | 0 | 2,04 | 783 |
PACMA | 0 | 0,47 | 184 |
PUM+J | 0 | 0,26 | 103 |
FE DE LAS JONS | 0 | 0,11 | 44 |
PFE | 0 | 0,1 | 40 |
PCTE | 0 | 0,05 | 21 |
PH | 0 | 0,04 | 19 |
ULEG | 0 | 0,02 | 8 |
Resumen del escrutinio: | Participación 74,97% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 38.555 | 100% |
Abstenciones: | 12.870 | 25,02% |
Votos en blanco: | 430 | 1,12% |
Votos nulos: | 218 | 0,56% |
En el gráfico puedes consultar quién es el ganador de las Elecciones Autonómicas de 2023en Majadahonda, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y los escaños que ha conseguido cada partido político.
Con un 100% de los votos escrutados en las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Majadahonda, el partido más votado es PP con 24.513 votos, lo que supone un 63,94% de los votos. El segundo partido político más votado en Majadahonda es PSOE con 4.430 votos consiguiendo así un 11,55% de los votos. La tercera fuerza política más votada es MM-VQ, con un porcentaje de voto del 9,88%.
La Razón te ofrece en tiempo real el resultado electoral de las elecciones autonómicas con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los ciudadanos podrán seguir la evolución de los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores elecciones autonómicas, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.
El resultado de las elecciones autonómicas en Majadahonda ha sido actualizado a las 08:14 horas del 29 de mayo de 2023.