Previsión
Nueva ola de calor desde el domingo en Madrid: estas serán las temperaturas durante la semana
Este domingo, toda la región está bajo aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13 y las 21 horas
La llegada del fin de semana significará en la Comunidad de Madrid, como en buena parte de la geografía española, olvidarnos del respiro que nos han dado las temperaturas en los últimos días. Y regresar al calor. De hecho, tanto el sábado y el domingo como el arranque de la próxima semana (al menos, hasta el miércoles), viviremos en la región un nuevo episodio de calor extremo con los termómetros, en sus valores más altos a lo largo del día, rondando el umbral de los 40 grados. De hecho, mañana domingo, toda la Comunidad de Madrid, salvo la Sierra, estará en alerta amarilla por altas temperaturas. El aviso de la Aemet está fijado entre las 13 y las 21 horas y estima que podrán alcanzarse hasta 37 grados en las zonas Metropolitana, Henares, Sur, Oeste y Vegas.
Temperaturas mínimas y máximas en las 20 principales ciudades
Ciudad | Sábado 20 | Domingo 21 | Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcalá de Henares | 16 / 35 | 17 / 37 | 19 / 36 | 19 / 37 | 21 / 37 | 18 /35 | 18 / 35 |
Alcobendas | 17 / 35 | 18 / 37 | 20 / 35 | 20 / 37 | 22 / 36 | 19 / 36 | 20 / 35 |
Alcorcón | 17 / 35 | 18 / 36 | 19 / 35 | 20 / 36 | 21 / 35 | 19 / 35 | 19 / 35 |
Aranjuez | 15 / 36 | 17 / 37 | 19 / 36 | 20 / 38 | 21 / 38 | 19 / 36 | 19 / 37 |
Arganda del Rey | 15 / 35 | 17 / 36 | 19 / 35 | 20 / 37 | 20 / 36 | 18 / 35 | 18 / 35 |
Collado Villalba | 17 / 33 | 18 / 34 | 19 / 34 | 20 / 34 | 21 / 33 | 19 / 33 | 19 / 33 |
Coslada | 16 / 35 | 18 / 37 | 19 / 35 | 20 / 37 | 21 / 36 | 19 / 35 | 19 / 35 |
Fuenlabrada | 16 / 35 | 19 / 37 | 19 / 35 | 20 / 36 | 21 / 36 | 19 / 35 | 19 / 35 |
Getafe | 18 / 35 | 19 / 37 | 20 / 35 | 20 / 37 | 21 / 36 | 20 / 35 | 20 / 35 |
Leganés | 17 / 35 | 18 / 37 | 20 / 35 | 20 / 36 | 21 / 35 | 20 / 35 | 20 / 35 |
Madrid | 19 / 34 | 19 / 37 | 21 / 35 | 22 / 36 | 23 / 35 | 21 / 35 | 21 / 35 |
Majadahonda | 17 / 35 | 17 / 36 | 19 / 35 | 20 / 36 | 21 / 35 | 17 / 34 | 20 / 34 |
Móstoles | 17 / 35 | 19 / 37 | 19 / 35 | 20 / 36 | 21 / 35 | 19 / 35 | 20 / 35 |
Parla | 16 / 35 | 19 / 37 | 20 / 35 | 20 / 37 | 21 / 36 | 19 / 35 | 19 / 35 |
Pozuelo de Alarcón | 16 / 35 | 17 / 37 | 19 / 35 | 19 / 36 | 21 / 35 | 18 / 35 | 19 / 35 |
Rivas-Vaciamadrid | 16 / 36 | 17 / 38 | 19 / 36 | 20 / 38 | 21 / 37 | 19 / 36 | 19 / 36 |
Las Rozas | 17 / 35 | 18 / 36 | 19 / 35 | 20 / 36 | 21 / 35 | 17 / 34 | 20 / 34 |
San Sebastián de los Reyes | 17 / 35 | 18 / 37 | 20 / 35 | 20 / 37 | 22 / 36 | 19 / 36 | 21 / 35 |
Torrejón de Ardoz | 16 / 35 | 17 / 37 | 19 / 36 | 20 / 37 | 21 / 36 | 19 / 35 | 19 / 35 |
Valdemoro | 16 / 35 | 18 / 37 | 19 / 36 | 20 / 37 | 20 / 37 | 19 / 35 | 19 / 36 |
Avisos amarillos en Madrid este domingo
AVISO AMARILLO POR ALTAS TEMPERATURAS. Zona Metropolitana y Henares: temperaturas máximas de hasta 37 ºC. Riesgo de entre el 40 y el 70%. Desde las 13:00 horas hasta las 20:59. Temperatura máxima: 37 ºC.
AVISO AMARILLO POR ALTAS TEMPERATURAS. Zona Sur, Vegas y Oeste: temperaturas máximas de hasta 37 ºC. Riesgo de entre el 40 y el 70%. Desde las 13:00 horas hasta las 20:59. Temperatura máxima: 37 ºC.
✕
Accede a tu cuenta para comentar