Tecnología
Apple rebaja precios hasta un 14%: Esto es lo que cuesta cada iPhone tras el anuncio del iPhone 16
El lanzamiento de la nueva familia de móviles supone que algunos modelos salen del catálogo de Apple y otros rebajan su precio
Los iPhone 16 que ayer presentó Apple en la Keynote 'It’s glowtime' no saldrán a la venta hasta el próximo 20 de septiembre, aunque podrán reservarse desde este viernes y ya están subidos al catálogo de la tienda de Apple. Como todos los años, los nuevos modelos requieren que otros más antiguos lo abandonen, razón por la que los modelos Pro y Pro Max de los iPhone 15, que aún no han cumplido un año en el mercado, ya no pueden comprarse en la web de Apple. Lo mismo sucede con el iPhone 13, pero este caso es más esperable dado que se trata de un dispositivo de 2021.
Desde anoche, el catálogo de móviles de Apple ha quedado reducido a 9 modelos. Este año no ha habido aumento de precio y los nuevos han salido al mismo que lo hizo cada variante del iPhone 15 hace un año. Mejor noticia es que otros modelos de generaciones anteriores han visto rebajado su precio, en porcentajes que van desde el 9% al 14%.
Los modelos más beneficiados de esta rebaja son el iPhone 15 Plus y el iPhone 14. El primero ve reducido su precio 150 €, de 1.109 a 959, y el segundo en 120 €, de 859 a 739. El iPhone 15 tiene una rebaja de 100 €, de 959 a 859, y el iPhone 14 Plus de 90, de 959 a 869 €. El iPhone SE de 3ª generación, en cambio, lo mantiene sin variaciones.
A continuación, te indicamos cómo quedan los precios de todos los modelos de iPhone en la tienda de Apple, según su capacidad de almacenamiento.
Modelo | Capacidad | Precio |
---|---|---|
iPhone SE (3ª gen. - 2022) | 64 GB | 529 euros |
iPhone SE (3ª gen. - 2022) | 128 GB | 599 euros |
iPhone SE (3ª gen. - 2022) | 256 GB | 729 euros |
iPhone 14 | 128 GB | 739 euros |
iPhone 14 | 256 GB | 869 euros |
iPhone 14 | 512 GB | 1.119 euros |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 869 euros |
iPhone 14 Plus | 256 GB | 999 euros |
iPhone 14 Plus | 512 GB | 1.249 euros |
iPhone 15 | 128 GB | 859 euros |
iPhone 15 | 256 GB | 989 euros |
iPhone 15 | 512 GB | 1.239 euros |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 959 euros |
iPhone 15 Plus | 256 GB | 1.089 euros |
iPhone 15 Plus | 512 GB | 1.339 euros |
iPhone 16 | 128 GB | 959 euros |
iPhone 16 | 256 GB | 1.089 euros |
iPhone 16 | 512 GB | 1.339 euros |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 1.109 euros |
iPhone 16 Plus | 256 GB | 1.239 euros |
iPhone 16 Plus | 512 GB | 1.489 euros |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 1.219 euros |
iPhone 16 Pro | 256 GB | 1.349 euros |
iPhone 16 Pro | 512 GB | 1.599 euros |
iPhone 16 Pro | 1 TB | 1.849 euros |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 1.469 euros |
iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 1.719 euros |
iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 1.969 euros |
✕
Accede a tu cuenta para comentar