AndalucíaEl número de extranjeros trabajando en España se ha reducido un 23% desde 2007Europa Press12-02-2014|12:29 H
AndalucíaLa venta de viviendas cayó un 2,2%, su menor descenso anual desde la crisisEuropa Press12-02-2014|09:01 H
AsturiasLa producción industrial cae el 1,8% en 2013 pese al alza de bienes de equipoLa Razón07-02-2014|09:49 H
AndalucíaCataluña, única comunidad que aumenta su tasa de abandono temprano en 2013Agencia Efe06-02-2014|06:18 H
AndalucíaSeis comunidades superan la media del 23,5 % de abandono escolar tempranoAgencia Efe06-02-2014|05:56 H
AndalucíaCataluña, Madrid y Comunidad Valenciana concentran el 52,2 % de deudoresAgencia Efe06-02-2014|10:45 H
CantabriaLas empresas y familias en quiebra moderan su escalada y aumentan un 6,5% en 2013Europa Press06-02-2014|09:18 H
AndalucíaLos presos españoles ha reciclado más de tres toneladas de pilas desde 2011Servimedia05-02-2014|01:36 H
AndalucíaEl paro sube en 113.097 personas, el menor aumento en enero desde 2007Agencias04-02-2014|09:08 H
ZaragozaEl precio de la vivienda usada cae un 6,6% en enero, según idealista.comEuropa Press03-02-2014|11:28 H
Industria del automóvilLas matriculaciones de turismos en enero aumentan un 7,6 %Agencia Efe03-02-2014|11:13 H
RusiaLos hoteles de Sochi suben un 121% por los Juegos Olímpicos de InviernoLa Razón falso02-02-2014|10:59 H
Castilla y LeónLas pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros subieron el 1 % en 2013Agencia Efe31-01-2014|09:37 H
EspañaMarruecos supera por primera vez en su historia los 10 millones de turistasAgencia Efe31-01-2014|08:14 H
AndalucíaMadrileños, catalanes y vascos, los turistas que más propinas dejanEuropa Press30-01-2014|12:53 H
HipotecasLos visados para construir viviendas caen un 24,4 % hasta noviembreLa Razón30-01-2014|12:40 H
IberiaEn España se aseguran menos del 25% de los viajes, frente al 40% en la UEEuropa Press30-01-2014|09:07 H
CataluñaGastronomía y congresos disparan los turistas que se acercan hasta ValladolidJavier Blanco.28-01-2014|10:04 H
HipotecasEl número de desahucios se situó en 19.567 en los seis primeros meses de 2013La Razón28-01-2014|01:52 H
AndalucíaMás de 580.000 españoles tienen una vivienda que vale menos que su hipotecaAgencia Efe28-01-2014|12:27 H
CataluñaLos turistas extranjeros gastaron la cifra récord de 59.082 millones en 2013Europa Press27-01-2014|10:22 H
AndalucíaEl abandono escolar baja en todas las comunidades excepto en CataluñaEuropa Press24-01-2014|05:35 H
BarcelonaAndalucía, Valencia y Cataluña, destinos preferidos por los españolesAgencia Efe24-01-2014|11:55 H
Comunidad de MadridMadrid reduce la caída del turismo al 4,9 % tras subir en diciembre un 7,3 %Agencia Efe24-01-2014|11:16 H
Estados UnidosEl empleo mejoró en los países de la OCDE en el tercer trimestre de 2013EFEcom21-01-2014|12:03 H
AndalucíaRusia lideró el crecimiento del turismo internacional en España en 2013Agencia Efe21-01-2014|11:42 H
INEEl año 2013 cerró con 1.087 millones de turistas en todo el mundo, un 5 % másAgencia Efe20-01-2014|04:26 H
DefensaLa OTAN enseña a sus pilotos a despegar desde las autopistas ante un hipotético ataque rusoLucía Gutiérrez