
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 34,96 | 1.925 |
| EH Bildu | 23,26 | 1.281 |
| SUMAR | 18,59 | 1.024 |
| PP | 8,19 | 451 |
| U.P.N. | 6,37 | 351 |
| VOX | 3,79 | 209 |
| GBAI | 2,88 | 159 |
| PACMA | 0,65 | 36 |
| FO | 0,19 | 11 |
| PUM+J | 0,14 | 8 |
| PCTE | 0,12 | 7 |
| RECORTES CERO | 0,1 | 6 |
Elecciones Generales 23J

Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Ansoáin/Antsoain, Navarra. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Ansoáin/Antsoain, se han registrado un total de votos de 5.557, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 34,96 | 1.925 |
| EH Bildu | 23,26 | 1.281 |
| SUMAR | 18,59 | 1.024 |
| PP | 8,19 | 451 |
| U.P.N. | 6,37 | 351 |
| VOX | 3,79 | 209 |
| GBAI | 2,88 | 159 |
| PACMA | 0,65 | 36 |
| FO | 0,19 | 11 |
| PUM+J | 0,14 | 8 |
| PCTE | 0,12 | 7 |
| RECORTES CERO | 0,1 | 6 |
| Resumen del escrutinio: | Participación 69,34% | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 5.557 | 100% |
| Abstenciones: | 2.457 | 30,65% |
| Votos en blanco: | 38 | 0,69% |
| Votos nulos: | 51 | 0,91% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Ansoáin/Antsoain, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 5.557 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Ansoáin/Antsoain, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.