
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 24,7 | 26.290 |
EH Bildu | 17,67 | 18.809 |
PP | 17,44 | 18.559 |
U.P.N. | 17,08 | 18.183 |
SUMAR | 13,59 | 14.465 |
VOX | 4,86 | 5.177 |
GBAI | 2,77 | 2.948 |
PACMA | 0,43 | 460 |
PUM+J | 0,35 | 378 |
FO | 0,17 | 191 |
PCTE | 0,07 | 79 |
RECORTES CERO | 0,04 | 53 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Pamplona/Iruña, Navarra. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Pamplona/Iruña, se han registrado un total de votos de 107.197, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 24,7 | 26.290 |
EH Bildu | 17,67 | 18.809 |
PP | 17,44 | 18.559 |
U.P.N. | 17,08 | 18.183 |
SUMAR | 13,59 | 14.465 |
VOX | 4,86 | 5.177 |
GBAI | 2,77 | 2.948 |
PACMA | 0,43 | 460 |
PUM+J | 0,35 | 378 |
FO | 0,17 | 191 |
PCTE | 0,07 | 79 |
RECORTES CERO | 0,04 | 53 |
Resumen del escrutinio: | Participación 69,93% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 107.197 | 100% |
Abstenciones: | 46.092 | 30,06% |
Votos en blanco: | 812 | 0,76% |
Votos nulos: | 793 | 0,73% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Pamplona/Iruña, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 107.197 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Pamplona/Iruña, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.