
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EH Bildu | 30,68 | 1.702 |
PSOE | 26,46 | 1.468 |
SUMAR | 14,44 | 801 |
PP | 9,79 | 543 |
U.P.N. | 9,5 | 527 |
GBAI | 4,02 | 223 |
VOX | 3,22 | 179 |
PACMA | 0,41 | 23 |
PUM+J | 0,37 | 21 |
FO | 0,21 | 12 |
PCTE | 0,12 | 7 |
RECORTES CERO | 0,07 | 4 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Villava/Atarrabia, Navarra. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Villava/Atarrabia, se han registrado un total de votos de 5.586, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EH Bildu | 30,68 | 1.702 |
PSOE | 26,46 | 1.468 |
SUMAR | 14,44 | 801 |
PP | 9,79 | 543 |
U.P.N. | 9,5 | 527 |
GBAI | 4,02 | 223 |
VOX | 3,22 | 179 |
PACMA | 0,41 | 23 |
PUM+J | 0,37 | 21 |
FO | 0,21 | 12 |
PCTE | 0,12 | 7 |
RECORTES CERO | 0,07 | 4 |
Resumen del escrutinio: | Participación 72,27% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 5.586 | 100% |
Abstenciones: | 2.143 | 27,72% |
Votos en blanco: | 36 | 0,64% |
Votos nulos: | 40 | 0,71% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Villava/Atarrabia, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 5.586 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Villava/Atarrabia, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.