
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 30,36 | 3.224 |
EH Bildu | 15,78 | 1.676 |
PP | 15,65 | 1.662 |
U.P.N. | 14,42 | 1.531 |
SUMAR | 13,97 | 1.484 |
VOX | 5,14 | 546 |
GBAI | 2,6 | 277 |
PACMA | 0,48 | 52 |
PUM+J | 0,29 | 31 |
FO | 0,22 | 24 |
RECORTES CERO | 0,12 | 13 |
PCTE | 0,11 | 12 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Barañáin/Barañain, Navarra. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Barañáin/Barañain, se han registrado un total de votos de 10.701, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 30,36 | 3.224 |
EH Bildu | 15,78 | 1.676 |
PP | 15,65 | 1.662 |
U.P.N. | 14,42 | 1.531 |
SUMAR | 13,97 | 1.484 |
VOX | 5,14 | 546 |
GBAI | 2,6 | 277 |
PACMA | 0,48 | 52 |
PUM+J | 0,29 | 31 |
FO | 0,22 | 24 |
RECORTES CERO | 0,12 | 13 |
PCTE | 0,11 | 12 |
Resumen del escrutinio: | Participación 71,4% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 10.701 | 100% |
Abstenciones: | 4.286 | 28,59% |
Votos en blanco: | 85 | 0,8% |
Votos nulos: | 84 | 0,78% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Barañáin/Barañain, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 10.701 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Barañáin/Barañain, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.