
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29,85 | 3.006 |
EH Bildu | 19,63 | 1.977 |
SUMAR | 17,39 | 1.752 |
PP | 14,19 | 1.429 |
U.P.N. | 9,87 | 994 |
VOX | 4,07 | 410 |
GBAI | 2,61 | 263 |
PACMA | 0,7 | 71 |
PUM+J | 0,33 | 34 |
FO | 0,22 | 23 |
PCTE | 0,13 | 14 |
RECORTES CERO | 0,1 | 11 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Burlada/Burlata, Navarra. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Burlada/Burlata, se han registrado un total de votos de 10.163, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29,85 | 3.006 |
EH Bildu | 19,63 | 1.977 |
SUMAR | 17,39 | 1.752 |
PP | 14,19 | 1.429 |
U.P.N. | 9,87 | 994 |
VOX | 4,07 | 410 |
GBAI | 2,61 | 263 |
PACMA | 0,7 | 71 |
PUM+J | 0,33 | 34 |
FO | 0,22 | 23 |
PCTE | 0,13 | 14 |
RECORTES CERO | 0,1 | 11 |
Resumen del escrutinio: | Participación 66,79% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 10.163 | 100% |
Abstenciones: | 5.052 | 33,2% |
Votos en blanco: | 85 | 0,84% |
Votos nulos: | 94 | 0,92% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Burlada/Burlata, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 10.163 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Burlada/Burlata, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.