
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| EH Bildu | 24,79 | 919 |
| PSOE | 23,79 | 882 |
| SUMAR | 15,97 | 592 |
| PP | 13,54 | 502 |
| U.P.N. | 11,57 | 429 |
| GBAI | 4,66 | 173 |
| VOX | 3,75 | 139 |
| PACMA | 0,62 | 23 |
| PUM+J | 0,26 | 10 |
| FO | 0,18 | 7 |
| PCTE | 0,1 | 4 |
| RECORTES CERO | 0,1 | 4 |
Elecciones Generales 23J

Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2023 en Huarte/Uharte, Navarra. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Huarte/Uharte, se han registrado un total de votos de 3.737, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| EH Bildu | 24,79 | 919 |
| PSOE | 23,79 | 882 |
| SUMAR | 15,97 | 592 |
| PP | 13,54 | 502 |
| U.P.N. | 11,57 | 429 |
| GBAI | 4,66 | 173 |
| VOX | 3,75 | 139 |
| PACMA | 0,62 | 23 |
| PUM+J | 0,26 | 10 |
| FO | 0,18 | 7 |
| PCTE | 0,1 | 4 |
| RECORTES CERO | 0,1 | 4 |
| Resumen del escrutinio: | Participación 70,05% | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 3.737 | 100% |
| Abstenciones: | 1.597 | 29,94% |
| Votos en blanco: | 22 | 0,59% |
| Votos nulos: | 31 | 0,82% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Huarte/Uharte, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 3.737 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Huarte/Uharte, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.