Prima de riesgoLa prima de riesgo española repunta a 121 puntos básicos y el bono al 1,834 %La Razón22-12-2015|06:43 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo sube a 122 puntos básicos después de las eleccionesLa Razón21-12-2015|08:40 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española cae a 104 puntos básicos y el interés al 1,621 %La Razón07-12-2015|08:47 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo acaba la semana en 106 puntos básicos afectada por el BCELa Razón falso02-12-2015|08:44 H
Prima de riesgoLa prima de riego española abre sin cambios, en 109 puntosAgencia Efe27-11-2015|08:45 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española cae a 110 puntos básicos y el interés al 1,569 %Agencia Efe25-11-2015|08:39 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española sube un punto básico, hasta cerrar en 112Agencia Efe24-11-2015|06:41 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española se reduce en cinco puntos básicos, hasta 111Agencia Efe23-11-2015|08:51 H
Prima de riesgoEl BCE relaja la prima de riesgo española que cierra en 116 puntos básicosLa Razón18-11-2015|08:43 H
GreciaLa prima de riesgo de España cae a 126 por el alza de interés del bono alemánAgencia Efe17-11-2015|08:52 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo de España sube a 125 puntos básicos en la aperturaAgencia Efe16-11-2015|08:47 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo de España sube a 125 puntos básicos en la aperturaLa Razón16-11-2015|08:28 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española sube a 123 puntos básicos y el interés al 1,837 %La Razón11-11-2015|08:39 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo de España abre sin cambios en 130 puntos básicosAgencia Efe10-11-2015|08:42 H
Prima de riesgoEl interés del bono español sube al 1,9 % y la prima de riesgo a 123 puntosLa Razón04-11-2015|08:42 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española cae a 116 puntos y el bono a diez años al 1,733 %La Razón03-11-2015|08:48 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española abre estable, en 113 puntos básicosLa Razón27-10-2015|08:42 H
Prima de riesgoEl interés de la deuda española cae al 1,5 % y se sitúa en niveles de mayoLa Razón22-10-2015|06:32 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo sube a 112 puntos básicos y el bono a diez años al 1,63 %La Razón21-10-2015|08:39 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española sigue en 119 puntos a pesar del repunte del bonoLa Razón20-10-2015|06:26 H
CataluñaEspaña capta 4.121 millones y vuelve a cobrar a los inversores por su deudaLa Razón13-10-2015|12:52 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo suma dos puntos básicos, hasta cerrar en 124La Razón12-10-2015|08:37 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española baja a 122 puntos básicos al cierreLa Razón09-10-2015|07:09 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo baja a 127 puntos y el interés de la deuda, en mínimosAgencia Efe02-10-2015|08:41 H
Prima de riesgoEl bono español sigue en el 1,8 % y la prima de riesgo en 131 puntos básicosLa Razón30-09-2015|06:58 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo no acusa el resultado de las elecciones catalanasEuropa Press28-09-2015|01:15 H
Prima de riesgoEl rendimiento del bono sube al 2 % y la prima de riesgo a 139 puntos básicosLa Razón25-09-2015|08:46 H
Prima de riesgoLa prima de riesgo española baja a 134 puntos por la caída del bono españolAgencia Efe23-09-2015|08:51 H
Europa LeagueEuropa League: Noche trágica para el Athletic en San Mamés (0-3) Sebastián Parra Víctor Martín
MeteorologíaÚltima previsión del tiempo de la AEMET para el Puente de Mayo: alerta por fuertes lluvias en estas comunidadesH. de Miguel
Día del TrabajadorSánchez saca pecho y presume de ser una "inspiración para progresistas del mundo entero"L. Cuenca